![]() |
|
Page Last Updated: 23 October 2024 |
ID | Elevation of Instrument in Gage Height |
Elevation of Instrument in Datum |
Period |
66007 | -0.05 feet | 2,171.02 feet NAVD88 | 01/28/2025 -- Current |
66007 | 0.20 feet | 2,171.27 feet NAVD88 | 10/01/2020 -- 01/28/2025 |
66007 | 0.95 feet | 2,172.02 feet NAVD88 | 04/23/2020 -- 09/30/2020 |
5583 | 0.95 feet | 2,172.02 feet NAVD88 | 12/10/2014 -- 04/23/2020 |
5583 | 0.56 feet | 2,171.63 feet NAVD88 | 08/26/2014 -- 12/10/2014 |
5583 | 0.46 feet | 2,171.53 feet NAVD88 | 03/01/2010 -- 08/19/2014 |
5583 | 0.25 feet | 2,171.32 feet NAVD88 | 10/01/2008 -- 02/28/2010 |
5583 | 0.39 feet | 2,171.46 feet NAVD88 | 11/20/2001 -- 09/30/2008 |
STATUS | Active |
LOCATION | Located about 1 mile north of Circle Mountain Road just off 12th Street |
DRAINAGE AREA | 10.8 mi2 |
STREAM TYPE | Natural Stream |
JURISDICTION | Maricopa County, Arizona |
WATERSHED | Skunk Creek |
SECTION/TOWNSHIP/RANGE | S33 T7N R3E |
LATITUDE | N 33° 54' 03.5" | +33.90097 |
LONGITUDE | W 112° 03' 17.9" | -112.05497 |
ARIZONA STATE PLANE | E 658034 | N 1055380 |
USGS QUAD SHEET | Daisy Mountain 7.5-Minute |
STREAMGAGE INSTALLATION DATE | 11/20/2001 - WY 2002 |
PERIOD OF AVAILABLE DATA RECORD | 11/20/2001 - Current |
LENGTH OF AVAILABLE DATA RECORD (AS OF 10/01/2024) | 22.86 Years | 8,351 Days |
GAPS (> 2 DAYS) IN RECORD | None |
STAGE GAGE TYPE | Pressure Transducer |
STAGE GAGE ELEVATION | -0.30 feet Gage Height |
STAFF GAGES | 0 |
CREST STAGE GAGES | 0 |
ZERO GAGE HEIGHT ELEVATION | 2,171.07 feet NAVD 1988 |
POINT OF ZERO FLOW | -0.1 feet Gage Height |
EXTREME FOR PERIOD OF RECORD | 5,850 cfs | 8.15 feet | 08/19/2014 |
Current Rating = #3 - Applied since 10/01/2020 | ||
Discharge (cfs) |
Elevation feet, Gage Height |
Elevation feet, NAVD88 |
0 | 0.00 | 2,171.07 |
100 | 1.91 | 2,172.98 |
200 | 2.48 | 2,173.55 |
500 | 3.46 | 2,174.53 |
800 | 4.03 | 2,175.10 |
1,000 | 4.31 | 2,175.38 |
2,000 | 5.93 | 2,177.00 |
3,000 | 7.27 | 2,178.34 |
5,000 | 8.46 | 2,179.53 |
8,000 | 9.78 | 2,180.85 |
Water Year |
Peak Gage Height (feet) |
Peak Discharge (cfs) |
Date of Peak |
2025 | |||
2024 | None | 0 | None |
2023 | 1.08 | 44 | 03/11/2023 |
2022 | 1.06 | 42 | 07/30/2022 |
2021 | 6.90 | 2,694 | 07/23/2021 |
2020 | 4.26 | 982 | 11/20/2019 |
2019 | 2.93 | 503 | 09/23/2019 |
2018 | 2.61 | 403 | 08/14/2018 |
2017 | 2.91 | 497 | 01/01/2017 |
2016 | 3.56 | 717 | 10/20/2015 |
2015 | 1.67 | 142 | 07/03/2015 |
2014 | 8.12 | 5,850 | 08/19/2014 |
2013 | 1.46 | 134 | 03/08/2013 |
2012 | 6.06 | 1,952 | 09/10/2012 |
2011 | 1.31 | 108 | 10/05/2010 |
2010 | 4.68 | 1,227 | 01/21/2010 |
2009 | None | 0 | None |
2008 | 3.09 | 593 | 12/01/2007 |
2007 | 0.96 | 60 | 07/23/2007 |
2006 | 1.81 | 201 | 09/09/2006 |
2005 | 0.59 | 12 | 02/12/2005 |
2004 | 2.04 | 260 | 10/10/2003 |
2003 | 0.46 | 3 | 02/14/2003 |
2002 | 0.99 | 63 | 09/07/2002 |
Date of Peak |
Time of Peak |
Runoff Start |
Runoff End |
Duration (hours) |
Peak Stage (feet GH) |
Peak Discharge (CFS) |
Water Year |
View a Plot of These Data | |||||||
03/22/2023 | 07:55 | 03/21/2023 00:00 | 03/22/2023 18:00 | 42.0 | 0.89 | 33 | 2023 |
03/11/2023 | 16:13 | 03/11/2023 12:00 | 03/12/2023 00:00 | 12.0 | 1.08 | 44 | 2023 |
01/01/2023 | 17:18 | 12/31/2022 12:00 | 01/02/2023 12:00 | 48.0 | 0.62 | 20 | 2023 |
10/16/2022 | 03:06 | 10/15/2022 18:00 | 10/16/2022 21:55 | 27.9 | 0.79 | 28 | 2023 |
08/19/2022 | 17:35 | 08/19/2022 16:59 | 08/19/2022 20:40 | 3.7 | 0.69 | 23 | 2022 |
07/30/2022 | 19:26 | 07/30/2022 19:01 | 07/30/2022 21:11 | 2.2 | 1.06 | 42 | 2022 |
08/18/2021 | 13:21 | 08/18/2021 13:19 | 08/18/2021 16:04 | 2.8 | 1.28 | 56 | 2021 |
07/23/2021 | 12:55 | 07/23/2021 12:27 | 07/23/2021 18:00 | 5.6 | 6.90 | 2,694 | 2021 |
08/30/2020 | 18:38 | 08/30/2020 18:38 | 08/30/2020 18:53 | 0.3 | 1.06 | 52 | 2020 |
02/22/2020 | 15:04 | 02/22/2020 10:45 | 02/22/2020 18:00 | 7.3 | 1.35 | 87 | 2020 |
12/05/2019 | 12:00 | 12/05/2019 09:56 | 12/05/2019 13:22 | 3.4 | 1.40 | 94 | 2020 |
11/29/2019 | 06:14 | 11/29/2019 04:06 | 11/29/2019 13:02 | 8.9 | 2.52 | 372 | 2020 |
11/21/2019 | 17:07 | 11/21/2019 16:45 | 11/22/2019 06:00 | 13.3 | 1.34 | 86 | 2020 |
11/20/2019 | 18:24 | 11/20/2019 13:54 | 11/21/2019 12:00 | 22.1 | 4.26 | 982 | 2020 |
09/26/2019 | 18:48 | 09/26/2019 18:42 | 09/26/2019 19:58 | 1.3 | 2.51 | 368 | 2019 |
09/23/2019 | 13:16 | 09/23/2019 12:58 | 09/23/2019 15:05 | 2.1 | 2.93 | 503 | 2019 |
10/23/2018 | 10:01 | 10/23/2018 09:44 | 10/23/2018 12:00 | 5.2 | 1.72 | 152 | 2019 |
10/13/2018 | 08:06 | 10/13/2018 09:44 | 10/13/2018 08:38 | 0.9 | 1.69 | 146 | 2019 |
10/07/2018 | 04:07 | 10/07/2018 03:50 | 10/07/2018 09:50 | 6.0 | 1.57 | 123 | 2019 |
10/02/2018 | 11:01 | 10/02/2018 07:30 | 10/02/2018 12:44 | 5.2 | 1.72 | 152 | 2019 |
08/14/2018 | 20:33 | 08/14/2018 20:10 | 08/14/2018 22:17 | 2.1 | 2.61 | 403 | 2018 |
07/14/2018 | 14:18 | 07/14/2018 14:00 | 07/14/2018 15:10 | 1.2 | 1.54 | 117 | 2018 |
08/03/2017 | 15:42 | 08/03/2017 15:42 | 08/03/2017 15:51 | 0.2 | 1.07 | 53 | 2017 |
02/28/2017 | 07:26 | 02/27/2017 20:22 | 02/28/2017 18:00 | 21.6 | 2.22 | 276 | 2017 |
01/21/2017 | 01:56 | 01/20/2017 18:19 | 01/21/2017 12:00 | 17.7 | 1.77 | 163 | 2017 |
01/01/2017 | 08:01 | 01/01/2017 07:14 | 01/01/2017 12:45 | 5.5 | 2.91 | 497 | 2017 |
12/26/2016 | 07:21 | 12/26/2016 06:29 | 12/26/2016 09:00 | 2.5 | 2.17 | 262 | 2017 |
12/22/2016 | 11:33 | 12/22/2016 11:20 | 12/22/2016 13:20 | 2.0 | 2.79 | 458 | 2017 |
08/27/2016 | 06:47 | 08/17/2016 06:00 | 08/27/2016 07:35 | 1.6 | 1.14 | 61 | 2016 |
10/21/2015 | 16:26 | 10/21/2015 16:02 | 10/22/2015 09:23 | 17.4 | 2.98 | 519 | 2016 |
10/20/2015 | 05:23 | 10/20/2015 04:51 | 10/20/2015 14:45 | 9.9 | 3.56 | 717 | 2016 |
07/03/2015 | 21:47 | 07/03/2015 21:47 | 07/04/2015 00:00 | 2.2 | 1.67 | 142 | 2015 |
09/08/2014 | 04:25 | 09/08/2014 03:34 | 09/08/2014 07:32 | 4.0 | 1.88 | 219 | 2014 |
08/19/2014 | 07:45 | 08/19/2014 06:39 | 08/19/2014 20:16 | 13.6 | 8.12 | 5,850 | 2014 |
08/17/2014 | 19:55 | 08/17/2014 19:07 | 08/17/2014 21:15 | 2.1 | 0.86 | 48 | 2014 |
08/01/2014 | 21:07 | 08/01/2014 21:06 | 08/01/2014 22:07 | 1.0 | 1.04 | 69 | 2014 |
11/22/2013 | 07:54 | 11/22/2013 03:17 | 11/23/2013 07:54 | 28.6 | 0.66 | 30 | 2014 |
09/09/2013 | 06:48 | 09/09/2013 06:46 | 09/09/2013 09:36 | 2.8 | 0.66 | 30 | 2013 |
08/22/2013 | 14:52 | 08/22/2013 13:20 | 08/22/2013 19:55 | 6.6 | 0.61 | 24 | 2013 |
07/26/2013 | 23:37 | 07/26/2013 23:37 | 07/27/2013 00:15 | 0.6 | 0.68 | 32 | 2013 |
03/08/2013 | 09:26 | 03/08/2013 07:14 | 03/09/2013 17:12 | 34.0 | 1.46 | 134 | 2013 |
02/20/2013 | 16:13 | 02/20/2013 13:15 | 02/20/2013 19:15 | 6.0 | 0.99 | 64 | 2013 |
01/27/2013 | 20:17 | 01/26/2013 07:14 | 01/28/2013 19:14 | 60.0 | 1.26 | 100 | 2013 |
12/18/2012 | 22:55 | 12/18/2012 22:53 | 12/19/2012 03:30 | 4.6 | 1.03 | 68 | 2013 |
12/15/2012 | 11:44 | 12/15/2012 10:18 | 12/15/2012 16:58 | 6.7 | 1.03 | 68 | 2013 |
12/15/2012 | 07:12 | 12/15/2012 07:09 | 12/15/2012 07:50 | 0.7 | 0.73 | 36 | 2013 |
12/14/2012 | 01:43 | 12/13/2012 22:18 | 12/14/2012 03:08 | 4.8 | 0.89 | 50 | 2013 |
09/10/2012 | 23:39 | 09/10/2012 22:50 | 09/11/2012 02:46 | 3.9 | 6.06 | 1,952 | 2012 |
08/23/2012 | 02:48 | 08/23/2012 02:09 | 08/23/2012 04:37 | 2.5 | 3.23 | 643 | 2012 |
07/21/2012 | 19:04 | 07/21/2012 17:19 | 07/21/2012 21:04 | 3.8 | 1.43 | 128 | 2012 |
08/18/2011 | 19:13 | 08/18/2011 18:46 | 08/18/2011 20:10 | 1.4 | 0.73 | 36 | 2011 |
08/03/2011 | 19:57 | 08/03/2011 19:57 | 08/03/2011 20:42 | 0.8 | 0.59 | 23 | 2011 |
07/02/2011 | 16:36 | 07/02/2011 16:27 | 07/02/2011 17:45 | 1.3 | 0.63 | 26 | 2011 |
10/05/2010 | 18:02 | 10/05/2010 17:57 | 10/05/2010 18:40 | 0.7 | 1.31 | 108 | 2011 |
01/22/2010 | 09:03 | 01/22/2010 08:09 | 01/22/2010 14:51 | 6.7 | 2.03 | 257 | 2010 |
01/21/2010 | 21:16 | 01/21/2010 13:13 | 01/22/2010 03:54 | 14.7 | 4.68 | 1,227 | 2010 |
08/31/2008 | 22:36 | 08/31/2008 22:36 | 08/31/2008 23:17 | 0.7 | 0.71 | 26 | 2008 |
08/25/2008 | 20:48 | 08/25/2008 20:01 | 08/25/2008 22:44 | 2.7 | 1.74 | 186 | 2008 |
07/13/2008 | 15:20 | 07/13/2008 15:13 | 07/13/2008 15:56 | 0.7 | 0.74 | 29 | 2008 |
01/27/2008 | 18:15 | 01/27/2008 05:52 | 01/28/2008 03:25 | 21.6 | 1.69 | 177 | 2008 |
01/07/2008 | 11:25 | 01/07/2008 11:25 | 01/07/2008 14:27 | 3.0 | 0.51 | 6 | 2008 |
12/11/2007 | 17:18 | 12/11/2007 17:18 | single report | 0.0 | 0.49 | 4 | 2008 |
12/01/2007 | 03:22 | 12/01/2007 02:51 | 12/01/2007 19:22 | 16.5 | 3.09 | 593 | 2008 |
11/30/2007 | 17:40 | 11/30/2007 17:24 | 11/30/2007 19:15 | 1.9 | 0.99 | 63 | 2008 |
07/31/2007 | 19:27 | 07/31/2007 19:27 | 07/31/2007 19:46 | 0.3 | 0.54 | 8 | 2007 |
07/23/2007 | 17:12 | 07/23/2007 17:09 | 07/31/2007 19:46 | 0.9 | 0.96 | 60 | 2007 |
09/09/2006 | 09:22 | 09/09/2006 09:00 | 09/09/2006 14:07 | 5.1 | 1.81 | 201 | 2006 |
02/19/2005 | 02:03 | 02/19/2005 02:03 | 02/19/2005 04:55 | 2.9 | 0.59 | 12 | 2005 |
02/12/2005 | 01:26 | 02/12/2005 01:11 | 02/12/2005 04:18 | 3.1 | 0.59 | 12 | 2005 |
01/29/2005 | 11:36 | 01/29/2005 11:36 | single report | 0.0 | 0.49 | 4 | 2005 |
01/04/2005 | 18:12 | 01/04/2005 18:12 | single report | 0.0 | 0.49 | 4 | 2005 |
09/19/2004 | 12:22 | 09/19/2004 12:06 | 09/19/2004 13:40 | 1.6 | 1.66 | 172 | 2004 |
03/05/2004 | 01:12 | 03/05/2004 01:12 | 03/05/2004 01:57 | 0.8 | 0.56 | 10 | 2004 |
10/10/2003 | 07:37 | 10/10/2003 07:17 | 10/10/2003 01:57 | 2.5 | 2.04 | 260 | 2004 |
09/07/2002 | 19:59 | 09/07/2002 16:58 | 09/08/2002 06:36 | 13.6 | 0.99 | 63 | 2002 |
Flood Flow Frequency View a plot of Flood Frequncy Data ***NOTE: Flood Flow Frequency data are for information only and should not be considered valid for regulation*** Magnitude and Probability of Instantaneous Peak Flow | Discharge, in cfs, for indicated Recurrence Interval |
|||||||
FEMA Flood Insurance Study | |||||||
2-year | 5-year | 10-year | 20-year | 50-year | 100-year | 200-year | 500-year |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 13,300 | ----- | ----- |
USGS StreamStats Flood Flow Frequency | |||||||
2-year | 5-year | 10-year | 25-year | 50-year | 100-year | 200-year | 500-year |
Flood Flow Frequency Based on HECWRC implementation of Bulletin 17B, n=20, 2002-2021 |
|||||||
2-year | 5-year | 10-year | 20-year | 50-year | 100-year | 200-year | 500-year |
Crest Gage Number | Pin Elevation (Feet, Gage Height) |
Additional Information |
1 | None | Awaiting Re-installation |