![]() |
|
Page Last Updated: 04 November 2025 |
| ID | Elevation of Instrument in Gage Height |
Elevation of Instrument in Datum |
Period |
| 87307 | 0.15 feet | 1,191.15 feet NAVD88 | 04/01/2021 -- Current |
| 87307 | 1.50 feet | 1,192.50 feet NAVD88 | 05/05/2020 -- 04/01/2021 |
| 5418 | 1.50 feet | 1,192.50 feet NAVD88 | 04/01/2014 -- 05/05/2020 |
| 5418 | 1.50 feet | 1,192.40 feet NAVD88 | 11/14/2013 -- 04/01/2014 |
| 5418 | 0.00 feet | 1,196.30 feet NAVD88 | 06/18/2008 -- 11/14/2013 |
| 5418 | 0.00 feet | 1,190.27 feet M.S.L. | 08/06/1992 -- 12/14/2005 |
| 1638 | 0.00 feet | 1,186.60 feet M.S.L. | 10/01/1987 -- 08/06/1992 |
| 0085 | 0.00 feet | 1,186.60 feet M.S.L. | 03/12/1986 -- 09/30/1987 |
| STATUS | Active |
| LOCATION | Located on the eastern foothills of the White Tank Mountains, south of Northern Avenue |
| DRAINAGE AREA | 20.5 mi2 |
| STREAM TYPE | Impounding of natural drainage |
| JURISDICTION | Maricopa County, Arizona |
| WATERSHED | White Tanks B |
| SECTION/TOWNSHIP/RANGE | S09 T2N R2W |
| LATITUDE | N 33° 31' 56.0" | +33.53322 |
| LONGITUDE | W 112° 28' 19.2" | -112.47199 |
| ARIZONA STATE PLANE | E 531079 | N 922261 |
| USGS QUAD SHEET | Waddell 7.5-Minute |
| STREAMGAGE INSTALLATION DATE | 03/12/1986 - WY 1986 |
| PERIOD OF AVAILABLE DATA RECORD | 01/01/1988 - Current |
| LENGTH OF AVAILABLE DATA RECORD (AS OF 10/01/2024) | 36.75 Years | 13,423 Days |
| GAPS (> 2 DAYS) IN RECORD | 12/14/2005 - 06/18/2008 |
| STAGE GAGE TYPE | Pressure Transducer |
| STAGE GAGE ELEVATION | 0.15 feet Gage Height |
| STAFF GAGES | 5 |
| CREST STAGE GAGES | 0 |
| ZERO GAGE HEIGHT ELEVATION | 1,191.00 feet NAVD 1988 |
| POINT OF ZERO FLOW (CONTROLLED) | 0.00 feet Gage Height |
| POINT OF ZERO FLOW (CONTROLLED BYPASS OUTLET) | 6.0 feet Gage Height |
| POINT OF ZERO FLOW (UNCONTROLLED) | 9.0 feet Gage Height |
| SPILLWAY ELEVATION | 21.0 feet Gage Height |
| TOP OF DAM ELEVATION | 27.0 feet Gage Height |
| Current Discharge Rating = #4 - Applied since 03/10/2021 Current Capacity Rating = #4 - Applied since 06/18/2008 (NOTE(1): Capacity rating updated on 03/23/2011 based on new data from EAP.) (NOTE(2): Discharge rating below spillway assumes gates have been opened.) |
||||||
| Gage Height (feet) |
Elevation (feet NAVD 88) |
Volume (acre-feet) |
Discharge (cfs) Gated outlet |
Discharge (cfs) Ungated outlet |
Discharge (cfs) Spillway |
Discharge (cfs) Combined |
| 0.00 | 1,191.00 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.00 | 1,192.00 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.00 | 1,194.00 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6.00 | 1,197.00 | 327 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7.00 | 1,198.00 | 404 | 5 | 0 | 0 | 5 |
| 9.00 | 1,200.00 | 597 | 50 | 0 | 0 | 50 |
| 11.00 | 1,202.00 | 858 | 105 | 120 | 0 | 225 |
| 15.00 | 1,206.00 | 1,670 | 161 | 210 | 0 | 371 |
| 19.00 | 1,210.00 | 2,820 | 202 | 242 | 0 | 444 |
| 21.00 | 1,212.00 | 3,502 | 221 | 257 | 0 | 478 |
| 22.00 | 1,213.00 | 3,868 | 229 | 264 | 2,300 | 2,793 |
| 25.00 | 1,216.00 | 5,086 | 253 | 284 | 25,000 | 25,537 |
| 27.00 | 1,218.00 | 6,004 | 267 | 296 | 45,000 | 45,563 |
| Water Year |
Peak Gage Height (feet) |
Peak Volume (acre-feet) |
Percent Full (Available Storage Capacity) |
Date of Peak |
| 2026 | ||||
| 2025 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2024 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2023 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2022 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2021 | 1.70 | 111 | 3.2 | 07/25/2021 |
| 2020 | 2.04 | 119 | 3.5 | 11/20/2019 |
| 2019 | 2.33 | 130 | 3.8 | 09/24/2019 |
| 2018 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2017 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2016 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2015 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2014 | 9.00 | 587 | 17 | 09/08/2014 |
| 2013 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2012 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2011 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2010 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2009 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2008 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2007 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2006 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2005 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2004 | 0.28 | 131 | 3.7 | 10/10/2003 |
| 2003 | 1.83 | 175 | 5.0 | 09/04/2003 |
| 2002 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2001 | None | 0 | 0.0 | None |
| 2000 | None | 0 | 0.0 | None |
| 1999 | 0.52 | 137 | 3.9 | 04/02/1999 |
| 1998 | 0.25 | 130 | 3.7 | 02/18/1998 |
| 1997 | None | 0 | 0.0 | None |
| 1996 | None | 0 | 0.0 | None |
| 1995 | None | 0 | 0.0 | None |
| 1994 | None | 0 | 0.0 | None |
| 1993 | 2.60 | 249 | 7.1 | 01/11/1993 |
| 1992 | 2.60 | 249 | 7.1 | 09/20/1992 |
| 1991 | 0.70 | 82 | 2.3 | 03/26/1991 |
| 1990 | None | 0 | 0.0 | None |
| 1989 | None | 0 | 0.0 | None |
| 1988 (partial) | 0.60 | 81 | 2.3 | 01/25/1988 |
| Date of Peak |
Time of Peak |
Runoff Start |
Runoff End |
Duration (hours) |
Peak Stage (feet GH) |
Peak Volume (acre-feet) |
Water Year |
| View a Plot of These Data | |||||||
| 07/25/2021 | 10:28 | 07/25/2021 08:15 | 07/30/2021 00:00 | 111.8 | 1.70 | 111.0 | 2021 |
| 07/16/2021 | 23:07 | 07/16/2021 20:35 | 07/18/2021 18:00 | 45.4 | 1.31 | 0.0 | 2021 |
| 11/20/2019 | 05:57 | 11/20/2019 03:15 | 11/21/2019 23:00 | 43.8 | 2.04 | 119.0 | 2020 |
| 09/26/2019 | 08:38 | 09/26/2019 06:33 | 09/26/2019 12:41 | 6.1 | 2.28 | 128. | 2019 |
| 09/25/2019 | 21:32 | 09/25/2019 21:28 | 09/26/2019 01:40 | 4.2 | 2.18 | 124. | 2019 |
| 09/24/2019 | 01:57 | 09/24/2019 01:55 | 09/24/2019 12:00 | 10.1 | 2.33 | 130. | 2019 |
| 09/08/2014 | 08:41 | 09/08/2014 05:30 | 09/20/2014 13:14 | 296 | 9.00 | 587 | 2014 |
| 10/10/2003 | 07:45 | 10/10/2003 07:35 | 10/10/2003 09:20 | 1.8 | 0.28 | 131 | 2004 |
| 09/04/2003 | 21:30 | 09/04/2003 21:00 | 09/05/2003 03:39 | 6.7 | 1.83 | 175 | 2003 |
| 04/02/1999 | 04:16 | 04/02/1999 03:28 | 04/02/1999 06:20 | 2.9 | 0.52 | 137 | 1999 |
| 02/18/1998 | 06:00 | 02/18/1998 06:00 | single report | 0.0 | 0.25 | 130 | 1998 |
| 01/11/1993 | 02:34 | 01/10/1993 21:07 | 01/12/1993 13:32 | 40.4 | 2.60 | 249 | 1993 |
| 09/20/1992 | 01:04 | 09/20/1992 00:13 | 09/20/1992 19:20 | 19.1 | 2.60 | 249 | 1992 |
| 03/26/1991 | 09:17 | 03/26/1991 08:40 | 03/26/1991 14:01 | 5.4 | 0.70 | 82 | 1991 |
| 03/20/1991 | 18:33 | 03/20/1991 18:08 | 03/20/1991 19:50 | 1.7 | 0.60 | 81 | 1991 |
| 03/01/1991 | 18:32 | 03/01/1991 18:00 | 03/01/1991 19:15 | 1.3 | 0.40 | 79 | 1991 |
| 01/25/1988 | 14:57 | 01/25/1988 07:14 | 01/26/1988 05:52 | 22.6 | 0.60 | 81 | 1990 |
| Staff Gage Range | Staff Gage Information |
| 0 - 5 | Displays 0.05 feet low. Add 0.05 to get gage height. |
| 5 - 10 | Displays 0.04 feet low. Add 0.04 to get gage height. |
| 10 - 15 | Displays 0.04 feet low. Add 0.04 to get gage height. |
| 15 - 20 | Displays 0.15 feet low. Add 0.15 to get gage height. |
| 20 - 25 | Displays 0.40 feet low. Add 0.40 to get gage height. |
| 25 - 27 | Not Surveyed |