Tatum Basin - ID # 58507

Current at Gage |  Station Description |  Q Rating Curve |  Vol Rating Curve |  Q Rating Table |  Vol Rating Table |  Watershed Map |  DSS

Page Last Updated: 04 November 2025

ID History | Site Data | Brief Rating | Water Year Peaks | Impound History

Reload Page   |  ASWR   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page


GAGE ID AND DATUM HISTORY

ID Elevation of
Instrument
in Gage Height
Elevation of
Instrument
in Datum
Period
58507 0.05 feet 1,382.79 feet NAVD88 04/21/2020 -- Current
4653 0.05 feet 1,382.79 feet NAVD88 10/01/2019 -- 04/21/2020
4653 0.05 feet 1,380.65 feet M.S.L. 05/08/1998 -- 09/30/2018

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

SITE DATA

STATUS Active
LOCATION Located near Shea Boulevard and 44th Street
DRAINAGE AREA 2.17 mi2
STREAM TYPE Flood control basin on natural stream
JURISDICTION Phoenix, Arizona
WATERSHED Middle Indian Bend
SECTION/TOWNSHIP/RANGE S30 T3N R4E
LATITUDE N 33° 34' 56.8"  |  +33.58245
LONGITUDE W 111° 59' 01.5"  |  -111.98376
ARIZONA STATE PLANE E 679555  | N 939459
USGS QUAD SHEET Paradise Valley 7.5-Minute
STREAMGAGE INSTALLATION DATE 05/08/1998 - WY 1998
PERIOD OF AVAILABLE DATA RECORD 05/08/1998 - Current
LENGTH OF AVAILABLE DATA RECORD (AS OF 10/01/2024) 26.40 Years | 9,643 Days
GAPS (> 2 DAYS) IN RECORD None
STAGE GAGE TYPE Pressure Transducer
STAGE GAGE ELEVATION 0.05 feet Gage Height
STAFF GAGES 0
CREST STAGE GAGES 0
ZERO GAGE HEIGHT ELEVATION 1,382.739 feet NAVD88
POINT OF ZERO FLOW (LOWER FLAP-GATE) 0.50 feet Gage Height
POINT OF ZERO FLOW (UPPER FLAP-GATE) 4.50 feet Gage Height
POINT OF ZERO FLOW (UNCONTROLLED INLET TOWER) 11.60 feet Gage Height
SPILLWAY CREST ELEVATION 12.60 feet Gage Height
TOP OF BASIN ELEVATION 13.60 feet Gage Height

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

BRIEF RATING

Current Discharge Rating = #2 - Applied since 10/01/2018
Current Capacity Rating = #2 - Applied since 10/01/2018
Gage
Height
(feet)
Elevation
(feet NAVD88)
Volume
(acre-feet)
Discharge
(cfs)
Lower Outlet
Discharge
(cfs)
Upper Outlet
Discharge
(cfs)
Tower Overspill
Discharge
(cfs)
Spillway
Discharge
(cfs)
Combined
0.00 1,382.74 0 0 0 0 0 0
0.50 1,383.24 0.8 0 0 0 0 0
2.50 1,385.24 5.2 15 0 0 0 15
3.50 1,386.24 7.5 21 0 0 0 21
5.50 1,388.24 12.2 30 0 0 0 30
8.50 1,391.24 20.3 39 26 0 0 65
10.50 1,393.24 26.2 45 33 0 0 78
11.60 1,394.34 29.5 47 36 0 0 83
12.60 1,395.34 32.7 49 39 62 0 150
13.60 1,396.34 36.0 52 42 175 126 395

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

WATER YEAR PEAKS

Water
Year
Peak
Gage Height
(feet)
Peak
Volume
(acre-feet)
Percent
Full
(Available Storage Capacity)
Date of
Peak
*Data for event of 08/03/2017 were based on inflow data from ID# 4638 due to missing data in the database.
2026        
2025 10.69 26.8 81.9 09/27/2025
2024 None 0.0 0.0 None
2023 1.02 1.9 5.6 10/15/2022
2022 9.99 24.6 75.1 08/04/2022
2021 1.42 2.7 8.3 08/17/2021
2020 2.24 4.6 14.0 03/13/2020
2019 13.41 35.4 108.3 10/02/2018
2018 8.22 20.1 61.5 08/11/2018
2017 7.80* 19.0* 58.1 08/03/2017
2016 3.96 9.0 27.6 08/05/2016
2015 11.35 29.4 90.1 08/31/2015
2014 15.18 41.9 127.8 09/08/2014
2013 7.48 17.9 55.0 07/21/2013
2012 0.78 1.8 5.0 09/07/2012
2011 0.15 0.2 0.6 04/09/2011
2010 0.25 0.5 1.5 01/21/2010
2009 None 0.0 0.0 None
2008 2.30 5.2 15.9 01/28/2008
2007 None 0.0 0.0 None
2006 9.60 24.0 73.4 08/24/2006
2005 9.93 25.8 78.9 08/02/2005
2004 0.68 1.6 4.9 11/12/2003
2003 5.53 12.8 39.1 02/14/2003
2002 0.80 1.8 5.5 07/23/2002
2001 None 0.0 0.0 None
2000 None 0.0 0.0 None
1999 0.38 0.9 2.8 07/14/1999
1998 (partial) None 0.0 0.0 None

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

IMPOUNDMENT EVENT HISTORY

Date of
Peak
Time of
Peak
Runoff
Start
Runoff
End
Duration
(hours)
Peak
Stage
(feet GH)
Peak
Volume
(acre-feet)
Water
Year
View a Plot of These Data
*Data for event of 08/03/2017 were based on inflow data from ID# 4638 due to missing data in the database.
               
09/27/2025 19:33 09/26/2025 12:00 09/30/2025 12:00 102.0 10.69 26.8 2025
12/28/2022 06:54 12/28/2022 06:00 12/29/2022 12:00 30.0 0.74 1.3 2023
12/12/2022 03:34 12/11/2022 06:00 12/14/2022 09:02 75.0 0.54 0.9 2023
12/04/2022 06:00 12/03/2022 06:00 12/08/2022 10:57 125.0 0.47 0.7 2023
10/15/2022 18:00 10/15/2022 06:00 10/17/2022 12:00 54.0 1.02 1.9 2023
09/11/2022 23:09 09/11/2022 22:07 09/13/2022 06:00 31.9 1.96 3.9 2022
08/12/2022 18:00 08/12/2022 15:52 08/15/2022 07:47 63.9 2.96 6.2 2022
08/04/2022 06:00 08/04/2022 04:14 08/06/2022 07:50 51.6 9.99 24.6 2022
07/30/2022 18:26 07/30/2022 18:00 07/31/2022 06:00 12.0 0.59 1.0 2022
08/17/2021 07:54 08/17/2021 06:22 08/17/2021 15:11 8.8 1.42 2.7 2021
03/18/2020 20:34 03/18/2020 20:20 03/20/2020 09:00 36.7 1.86 3.7 2020
03/13/2020 16:08 03/13/2020 15:46 03/14/2020 18:00 26.2 2.24 4.6 2020
12/24/2019 18:09 12/24/2019 17:50 12/26/2019 12:00 42.2 2.06 4.2 2020
12/09/2019 16:38 12/09/2019 15:13 12/10/2019 12:00 20.8 1.12 2.1 2020
11/29/2019 07:08 11/29/2019 15:13 11/29/2019 14:06 7.1 0.82 1.5 2020
09/24/2019 00:06 09/23/2019 19:29 09/26/2019 12:00 64.5 4.58 10.0 2019
02/22/2019 01:33 02/22/2019 01:16 02/23/2019 18:00 40.7 1.29 2.4 2019
10/13/2018 16:40 10/13/2018 14:38 10/16/2018 06:00 63.4 3.11 6.6 2019
10/07/2018 06:20 10/07/2018 04:20 10/11/2018 06:00 97.7 2.71 5.7 2019
10/02/2018 10:23 10/02/2018 08:24 10/06/2018 18:00 106 13.41 35.4 2019
08/11/2018 00:33 08/10/2018 23:21 08/13/2018 09:15 57.9 8.22 20.1 2018
08/08/2018 21:22 08/08/2018 20:52 08/09/2018 16:54 20.0 1.99 4.2 2018
07/30/2018 22:06 07/30/2018 21:24 07/31/2018 15:40 18.3 1.74 3.9 2018
08/03/2017 18:20 08/03/2017 17:57 08/04/2017 21:20 27.5 7.80* 19.0* 2017
02/28/2017 09:08 02/28/2017 08:38 03/02/2017 19:16 58.6 2.50 5.6 2017
08/05/2016 10:09 08/05/2016 09:33 08/07/2016 12:00 50.5 3.96 9.0 2016
01/07/2016 12:35 01/06/2016 06:07 01/11/2016 09:27 123 1.32 2.9 2016
10/18/2015 20:02 10/18/2015 19:28 10/23/2015 20:07 121 2.65 6.0 2016
09/14/2015 20:46 09/14/2015 19:35 09/21/2015 13:04 161 7.00 16.7 2015
08/31/2015 21:49 08/31/2015 21:16 09/05/2015 13:03 112 11.35 29.4 2015
09/27/2014 15:45 09/27/2014 14:34 10/01/2014 07:02 88.5 2.85 6.4 2014
09/08/2014 03:37 09/08/2014 02:50 09/12/2014 12:44 106 15.18 41.9 2014
08/20/2014 06:44 08/19/2014 12:20 08/26/2014 12:44 168 0.80 1.8 2014
07/21/2013 11:56 07/21/2013 11:05 07/26/2013 16:05 125 7.48 17.9 2013
02/20/2013 16:41 02/20/2013 09:15 02/25/2013 15:15 126 1.32 2.9 2013
12/14/2012 06:05 12/14/2012 00:09 12/20/2012 12:09 156 1.52 3.4 2013
09/07/2012 11:55 09/07/2012 11:01 09/10/2012 04:05 65.1 0.78 1.8 2012
04/09/2011 04:47 04/09/2011 04:47 04/09/2011 11:05 6.3 0.15 0.2 2011
02/23/2010 05:07 02/22/2010 22:01 02/23/2010 08:47 10.8 0.20 0.3 2010
01/21/2010 21:16 01/21/2010 20:35 01/22/2010 11:48 15.2 0.25 0.5 2010
08/07/2008 23:53 08/07/2008 22:05 08/10/2008 17:55 67.8 0.90 2.0 2008
05/23/2008 02:53 05/22/2008 20:53 05/23/2008 08:53 12.0 0.12 0.1 2008
01/28/2008 05:50 01/27/2008 20:52 02/02/2008 08:54 132 2.30 5.2 2008
01/18/2008 05:52 01/17/2008 20:52 01/18/2008 11:52 15.0 0.22 0.4 2008
01/08/2008 05:53 01/07/2008 23:53 01/08/2008 08:53 9.0 0.22 0.4 2008
12/01/2007 16:49 12/01/2007 11:54 12/02/2007 09:53 22.0 0.43 1.1 2008
12/01/2007 01:54 11/30/2007 23:34 12/01/2007 08:54 9.3 0.32 0.7 2008
08/24/2006 11:28 08/24/2006 10:30 08/29/2006 11:52 121 9.60 24.0 2006
03/22/2006 05:50 03/21/2006 23:50 03/22/2006 05:50 6.0 0.10 <0.1 2006
03/11/2006 23:51 03/11/2006 23:51 03/12/2006 08:51 9.0 0.10 <0.1 2006
08/02/2005 22:45 08/02/2005 18:14 08/08/2005 06:14 132 9.93 25.8 2005
11/12/2003 14:39 11/12/2003 14:39 single report 0.0 0.68 1.0 2004
02/14/2003 00:24 02/13/2003 23:34 02/19/2003 17:14 138 5.53 12.8 2003
07/23/2002 23:38 07/23/2002 21:53 07/26/2002 21:59 72.1 0.80 1.8 2002
07/14/2002 23:24 07/14/2002 22:44 07/17/2002 10:00 59.3 0.65 1.5 2002
07/14/1999 23:21 07/14/1999 17:58 07/15/1999 23:22 29.4 0.38 0.9 1999

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page