Sunset FRS - ID # 46007

Current at Gage |  Station Description |  Q Rating Curve |  Vol Rating Curve |  DD Rating Curve |  Q Rating Table |  Vol Rating Table |  DD Rating Table |  Watershed Map |  DSS

Page Last Updated: 04 November 2025

ID History | Site Data | Brief Rating | Water Year Peaks | Impound History | Staff Gages

Reload Page   |  ASWR   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page


GAGE ID AND DATUM HISTORY

ID Elevation of
Instrument
in Gage Height
Elevation of
Instrument
in Datum
Period
       
46007 0.96 feet 2,114.11 feet NAVD88 04/15/2020 -- Current
5233 0.96 feet 2,114.11 feet NAVD88 10/01/2001 -- 04/15/2020
5233 0.96 feet 2,112.42 feet M.S.L. (ADMS Datum) 01/28/1994 -- 09/30/2001
5233 1.14 feet 2,112.60 feet M.S.L. (ADMS Datum) 08/10/1992 -- 01/29/1994
3633 1.14 feet 2,112.60 feet M.S.L. (ADMS Datum) 02/12/1989 -- 08/10/1992
3633 1.14 feet 2,112.39 feet M.S.L. (SCS Datum) 02/12/1989 -- 08/10/1992

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

SITE DATA

STATUS Active
LOCATION In Wickenburg near US 60 and Mariposa Drive
DRAINAGE AREA 0.63 mi2
STREAM TYPE Dam of natural drainage
JURISDICTION Wickenburg, Arizona
WATERSHED Lower Hassayampa
SECTION/TOWNSHIP/RANGE S11 T7N R5W
LATITUDE N 33° 57' 53.7"  |  +33.96491
LONGITUDE W 112° 44' 32.6"  |  -112.74238
ARIZONA STATE PLANE E 449756  | N 1079633
USGS QUAD SHEET Wickenburg 7.5-Minute
STREAMGAGE INSTALLATION DATE 02/12/1989 - WY 1989
PERIOD OF AVAILABLE DATA RECORD 02/12/1989 - Current
LENGTH OF AVAILABLE DATA RECORD (AS OF 10/01/2024) 35.63 Years | 13,015 Days
GAPS (> 2 DAYS) IN RECORD None
STAGE GAGE TYPE Pressure Transducer
STAGE GAGE ELEVATION 0.96 feet Gage Height
STAFF GAGES 1
CREST STAGE GAGES 0
ZERO GAGE HEIGHT ELEVATION 2,113.15 feet NAVD88
POINT OF ZERO FLOW (GATED 18-INCH ORIFICE) 0.00 feet Gage Height
POINT OF ZERO FLOW (UNGATED 9-INCH ORIFICE) 8.93 feet Gage Height
POINT OF ZERO FLOW (WEIR AT TOP OF TOWER) 19.84 feet Gage Height
SPILLWAY ELEVATION 19.71 feet Gage Height
TOP OF DAM ELEVATION 29.62 feet Gage Height

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

BRIEF RATING

Current Discharge Rating = #5 - Applied since 03/14/2023
Current Capacity Rating = #5 - Applied since 03/14/2023
Gage
Height
(feet)
Elevation
(feet NAVD88)
Volume
(acre-feet)
Discharge
(cfs)
Lower Gated Orifice
(typically closed)
Discharge
(cfs)
Upper Ungated Orifice
Discharge
(cfs)
Principal Outlet
Discharge
(cfs)
Spillway
Discharge
(cfs)
Combined
(gated outlet excluded)
Percent
Capacity
Drawdown
(Hours)
0.00 2,113.15 0.0 0 0 0 0 0 0.0 0.0
2.00 2,115.15 0.0 0 0 0 0 0 0.0 1.2
4.00 2,117.15 0.3 0 0 0 0 0 0.4 2.3
6.00 2,119.15 2.5 0 0 0 0 0 3.4 3.7
8.00 2,121.15 6.7 0 0 0 0 0 9.1 6.2
8.93 2,122.08 9.6 0 0 0 0 0 13.0 7.7
10.00 2,123.15 13.3 0 3 0 0 3 18.0 9.4
12.00 2,125.15 22.0 0 4 0 0 4 29.9 12.1
14.00 2,127.15 32.8 0 6 0 0 6 44.5 15.1
16.00 2,129.15 45.5 0 7 0 0 7 61.7 18.1
18.00 2,131.15 60.1 0 8 0 0 8 81.5 21.4
19.71 2,132.86 73.7 0 8 0 0 8 100.0 24.0
19.84 2,132.99 74.7 0 9 0 39 48 101.4 N/A
20.00 2,133.15 76.1 0 9 7 149 165 103.3 N/A
22.00 2,135.15 93.6 0 9 62 398 469 127.0 N/A
24.00 2,137.15 112.8 0 8 62 1,334 1,404 153.1 N/A
26.00 2,139.15 134.1 0 6 62 2,267 2,335 182.0 N/A
28.00 2,141.15 157.9 0 4 62 3,153 3,219 214.2 N/A
29.62 2,142.77 178.9 0 3 62 3,864 3,929 242.7 N/A

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

WATER YEAR PEAKS

Water
Year
Peak
Gage Height
(feet)
Peak
Volume
(acre-feet)
Percent
Full
(Available Storage Capacity)
Date of
Peak
2026        
2025 4.65 0.8 1.1 03/13/2025
2024 5.97 2.4 3.5 02/02/2024
2023 5.35 1.5 2.2 03/15/2023
2022 7.31 10.5 12.3 09/12/2022
2021 5.99 7.4 8.6 07/25/2021
2020 8.15 13.9 16.1 11/29/2019
2019 5.61 6.5 7.5 09/26/2019
2018 6.49 8.6 10.0 07/11/2018
2017 8.38 14.9 17.3 08/10/2017
2016 5.26 5.6 6.5 01/06/2016
2015 17.61 71.3 82.9 07/18/2015
2014 9.96 21.8 25.4 08/03/2014
2013 8.56 15.7 18.2 08/26/2013
2012 8.06 13.5 15.7 07/14/2012
2011 4.41 4.2 4.8 12/23/2010
2010 10.16 22.9 26.7 01/22/2010
2009 7.21 10.3 12.0 12/26/2008
2008 5.96 8.0 9.4 11/30/2007
2007 10.51 31 25.2 08/01/2007
2006 10.01 22.6 26.3 09/09/2006
2005 7.71 12.2 14.3 02/12/2005
2004 7.38 11.5 13.4 08/15/2004
2003 5.74 7.4 8.7 02/25/2003
2002 5.76 7.5 8.7 09/09/2002
2001 8.69 15.1 17.6 10/27/2000
2000 8.04 12.9 15.1 08/29/2000
1999 7.06 10.7 12.5 07/15/1999
1998 5.63 7.1 8.3 08/13/1998
1997 12.54 35.8 41.7 09/26/1997
1996 7.20 11 12.9 09/11/1996
1995 7.54 11.8 13.8 08/14/1995
1994 6.64 9.8 11.4 10/06/1993
1993 7.04 10.7 12.5 02/09/1993
1992 9.44 19.4 22.6 08/22/1992
1991 4.84 4.8 5.7 08/11/1991
1990 8.14 13.2 15.4 07/06/1990
1989 (partial) 4.14 2.8 3.3 07/10/1989

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

IMPOUNDMENT EVENT HISTORY

Date of
Peak
Time of
Peak
Runoff
Start
Runoff
End
Duration
(hours)
Peak
Stage
(feet GH)
Peak
Volume
(acre-feet)
Water
Year
View a Plot of These Data
               
09/27/2025 21:51 09/27/2025 18:00 09/29/2025 12:00 42.0 1.42 0.0 2025
09/22/2025 09:44 09/22/2025 06:00 09/25/2025 12:30 78.5 2.25 0.0 2025
03/13/2025 15:25 03/13/2025 12:00 03/21/2025 07:42 187.7 4.65 0.8 2025
03/07/2025 12:14 03/07/2025 11:00 03/12/2025 13:19 122.3 2.89 0.0 2025
08/06/2024 21:40 08/06/2024 21:00 08/16/2024 07:37 226.6 3.23 0.1 2024
07/21/2024 16:57 07/21/2024 16:34 07/30/2024 07:12 206.6 3.18 0.1 2024
04/01/2024 06:00 03/31/2024 00:00 04/08/2024 06:00 198.0 4.99 1.1 2024
03/15/2024 20:18 03/07/2024 12:00 03/21/2024 09:18 333.3 5.09 1.2 2024
02/02/2024 01:08 02/01/2024 18:00 02/20/2024 08:29 446.5 5.97 2.4 2024
01/23/2024 13:09 01/23/2024 06:00 02/01/2024 12:00 222.0 4.45 0.6 2024
12/22/2023 17:57 12/22/2023 06:00 01/12/2024 09:22 507.4 4.84 0.9 2024
09/01/2023 00:16 08/31/2023 18:00 09/20/2023 08:07 470.1 5.11 1.2 2023
08/18/2023 02:27 08/13/2023 12:00 09/31/2023 08:01 428.0 4.09 0.4 2023
05/31/2023 11:26 05/31/2023 06:00 06/30/2023 12:00 726.0 5.01 1.1 2023
05/19/2023 18:00 05/19/2023 12:00 05/26/2023 06:38 162.6 5.40 1.6 2023
03/15/2023 22:25 03/15/2023 06:00 05/04/2023 13:06 487.1 5.35 1.5 2023
03/02/2023 00:00 03/01/2023 12:00 03/13/2023 09:28 285.5 5.11 5.3 2023
02/26/2023 06:00 02/25/2023 23:59 03/01/2023 12:00 84.0 2.91 2.0 2023
02/15/2023 00:00 02/13/2023 19:17 02/25/2023 10:43 279.4 2.86 1.9 2023
01/17/2023 00:29 01/14/2023 22:37 01/19/2023 12:00 109.4 5.26 5.6 2023
01/01/2023 14:36 12/28/2022 03:32 01/03/2023 09:31 150.0 5.55 6.3 2023
10/16/2022 00:00 10/15/2022 06:00 10/21/2022 09:02 147.0 5.06 5.1 2023
09/21/2022 10:16 09/21/2022 06:00 10/04/2022 20:33 326.5 2.96 2.1 2022
09/12/2022 07:05 09/11/2022 18:00 09/15/2022 08:02 86.0 7.31 10.5 2022
08/21/2022 06:00 08/19/2022 18:00 09/11/2022 18:00 552.0 5.55 6.3 2022
08/04/2022 06:00 08/03/2022 00:00 08/13/2022 18:00 258.0 4.96 4.9 2022
07/18/2022 00:00 07/17/2022 18:00 07/19/2022 07:36 37.6 3.60 3.0 2022
06/24/2022 03:48 06/24/2022 00:00 07/01/2022 05:33 173.5 3.25 2.5 2022
12/24/2021 13:04 12/24/2021 00:00 12/29/2021 06:00 126.0 4.67 4.5 2022
10/05/2021 14:51 10/04/2021 19:41 10/30/2021 08:56 613.2 4.47 4.2 2022
08/14/2021 01:50 08/13/2021 22:01 09/17/2021 14:02 832.0 3.99 3.6 2021
07/31/2021 03:06 07/31/2021 01:08 08/13/2021 12:00 322.9 4.87 4.8 2021
07/25/2021 09:19 07/25/2021 02:19 07/27/2021 10:03 55.7 5.99 7.4 2021
07/21/2021 16:55 07/21/2021 16:35 07/22/2021 12:07 19.5 4.52 4.3 2021
07/03/2021 17:57 07/03/2021 17:34 07/20/2021 11:09 401.6 4.43 4.2 2021
01/25/2021 15:26 01/24/2021 01:58 02/01/2021 12:00 202.0 5.11 5.3 2021
08/30/2020 18:00 08/30/2020 17:06 09/06/2020 12:00 162.9 4.54 4.3 2020
03/18/2020 19:01 03/18/2020 16:06 03/21/2020 13:38 69.5 4.92 4.9 2020
03/13/2020 01:16 03/10/2020 20:41 03/18/2020 11:18 182.6 5.95 7.3 2020
02/22/2020 14:21 02/22/2020 11:49 02/28/2020 12:00 144.2 4.43 4.2 2020
02/11/2020 04:16 02/11/2020 01:36 02/17/2020 08:15 150.7 4.92 4.9 2020
12/24/2019 11:05 12/24/2019 10:56 12/25/2019 12:00 25.1 2.09 0.9 2020
11/29/2019 05:36 11/28/2019 20:21 12/10/2019 13:22 281.0 8.15 13.9 2020
11/20/2019 05:46 11/20/2019 02:30 11/23/2019 08:27 78.0 4.92 4.9 2020
09/26/2019 06:41 09/25/2019 21:10 10/03/2019 17:26 188.3 5.61 6.5 2019
09/23/2019 12:46 09/23/2019 12:34 09/25/2019 15:50 51.3 4.87 4.8 2019
02/21/2019 23:16 02/21/2019 07:41 03/02/2019 18:00 226 4.48 4.3 2019
02/14/2019 18:21 02/14/2019 17:42 02/21/2019 06:00 156 4.73 4.6 2019
01/15/2019 14:21 01/15/2019 11:52 01/23/2019 18:00 198 5.02 5.2 2019
10/13/2018 09:56 10/13/2018 09:31 10/23/2018 10:08 241 4.73 4.6 2019
10/07/2018 02:16 10/07/2018 01:08 10/12/2018 12:00 131 5.26 5.6 2019
10/02/2018 14:26 10/02/2018 06:20 10/06/2018 09:24 99.1 5.02 5.0 2019
08/25/2018 17:01 08/25/2018 15:38 09/01/2018 14:01 166 4.34 4.1 2018
08/16/2018 13:46 08/16/2018 13:35 08/22/2018 12:14 143 4.97 5.0 2018
07/28/2018 20:46 07/28/2018 20:22 08/03/2018 16:41 140 3.60 3.0 2018
07/11/2018 19:33 07/11/2018 18:34 07/22/2018 12:25 258 6.49 8.6 2018
01/10/2018 N/A 01/10/2018 09:42 01/19/2018 09:29 216 3.75 3.2 2018
09/09/2017 06:46 09/09/2017 05:18 09/15/2017 12:00 150.7 5.50 6.2 2017
08/10/2017 19:28 08/10/2017 17:38 08/15/2017 12:00 114 8.38 14.9 2017
07/29/2017 15:21 07/29/2017 14:48 08/09/2017 18:00 267 4.86 4.8 2017
07/18/2017 19:49 07/18/2017 18:56 07/22/2017 00:00 77.1 6.08 7.6 2017
07/15/2017 18:18 07/15/2017 18:08 07/18/2017 14:10 68.0 4.72 4.6 2017
02/28/2017 06:00 02/27/2017 19:22 03/02/2017 18:00 70.6 2.60 1.6 2017
02/18/2017 23:41 02/18/2017 18:00 02/27/2017 00:00 198 2.80 1.9 2017
01/20/2017 23:58 01/20/2017 17:38 02/04/2017 21:38 364 2.90 2.0 2017
12/31/2016 03:37 12/30/2017 19:12 01/13/2017 12:00 329 4.29 4.0 2017
12/22/2016 09:26 12/22/2016 00:02 12/30/2016 10:24 202 4.58 4.4 2017
11/20/2016 20:17 11/20/2016 18:13 12/11/2016 17:19 503 4.29 4.0 2017
08/08/2016 07:27 08/08/2016 07:27 08/08/2016 09:07 1.7 3.45 2.8 2016
01/06/2016 13:39 01/05/2016 21:16 01/27/2016 14:01 521 5.26 5.6 2016
11/15/2015 22:30 11/15/2015 20:49 11/21/2015 18:17 141 3.81 3.3 2016
10/21/2015 18:23 10/20/2015 10:21 10/30/2015 12:55 243 4.66 4.5 2016
09/14/2015 01:41 09/13/2015 22:49 09/19/2015 08:47 130 5.11 5.3 2015
08/11/2015 11:37 08/11/2015 11:14 08/14/2015 17:59 78.8 5.51 6.2 2015
07/18/2015 19:19 07/18/2015 17:04 07/23/2015 17:43 121 17.61 71.3 2015
07/06/2015 02:14 07/06/2015 02:06 07/06/2015 05:30 3.4 3.81 3.3 2015
06/29/2015 20:44 06/29/2015 20:38 06/29/2015 23:25 2.8 1.51 0.4 2015
03/19/2015 05:23 03/19/2015 04:07 03/20/2015 06:15 26.1 4.21 3.9 2015
03/02/2015 20:43 03/02/2015 06:50 03/03/2015 22:07 39.3 5.01 5.0 2015
02/23/2015 11:37 02/23/2015 11:27 02/26/2015 16:07 76.7 4.06 3.7 2015
01/30/2015 12:38 01/30/2015 09:26 02/02/2015 16:08 78.7 4.36 4.1 2015
12/17/2014 16:09 12/17/2014 15:00 12/22/2014 10:09 115 4.26 3.9 2015
12/04/2014 13:51 12/04/2014 02:10 12/08/2014 16:09 110 4.56 4.4 2015
09/27/2014 14:23 09/27/2014 14:07 10/03/2014 11:07 141 4.01 3.6 2014
09/09/2014 00:40 09/08/2014 01:49 09/14/2014 11:43 154 8.76 16.5 2014
09/04/2014 05:11 09/04/2014 04:54 09/07/2014 17:43 84.8 4.11 3.7 2014
08/25/2014 19:34 08/25/2014 17:30 08/28/2014 03:53 58.4 8.61 15.9 2014
08/12/2014 23:43 08/12/2014 20:05 08/25/2014 17:43 310 7.71 11.9 2014
08/06/2014 10:00 08/06/2014 08:26 08/08/2014 11:44 51.3 2.26 1.1 2014
08/03/2014 19:18 08/02/2014 16:13 08/06/2014 05:44 85.5 9.96 21.8 2014
07/31/2014 23:05 07/31/2014 22:31 08/02/2014 14:58 40.5 4.41 4.2 2014
07/06/2014 18:19 07/06/2014 15:28 07/11/2014 17:45 122 8.01 13.2 2014
07/04/2014 00:47 07/03/2014 22:00 07/06/2014 10:44 60.7 3.46 2.8 2014
03/01/2014 15:27 03/01/2014 00:34 03/06/2014 15:06 135 3.91 3.4 2014
12/20/2013 07:30 12/20/2013 06:49 12/23/2013 15:55 81.1 3.76 3.2 2014
11/23/2013 08:38 11/22/2013 01:13 11/25/2013 13:32 84.3 4.06 3.7 2014
09/10/2013 13:50 09/09/2013 13:13 09/11/2013 13:35 48.4 3.96 3.5 2013
08/26/2013 21:36 08/26/2013 20:41 09/06/2013 01:35 245 8.56 15.7 2013
08/24/2013 06:16 08/24/2013 06:05 08/26/2013 12:12 54.1 3.31 2.6 2013
07/24/2013 22:25 07/24/2013 17:01 07/25/2013 08:22 15.4 3.56 2.9 2013
07/22/2013 18:23 07/22/2013 17:44 07/24/2013 02:41 33.0 4.76 4.7 2013
07/15/2013 15:33 07/15/2013 14:56 07/22/2013 11:36 165 3.71 3.2 2013
03/08/2013 15:22 03/08/2013 13:00 03/16/2013 08:22 187 3.31 2.6 2013
01/26/2013 14:22 01/26/2013 07:14 02/02/2013 10:52 172 3.76 3.2 2013
12/15/2012 00:56 12/15/2012 00:21 12/23/2012 16:14 208 3.26 2.5 2013
08/23/2012 03:06 08/18/2012 19:15 09/15/2012 15:06 668 6.11 7.7 2012
07/30/2012 00:39 07/30/2012 00:39 08/07/2012 23:27 215 3.31 2.6 2012
07/22/2012 19:34 07/22/2012 18:41 07/24/2012 23:27 52.8 4.96 4.9 2012
07/14/2012 18:37 07/14/2012 09:51 07/20/2012 11:27 146 8.06 13.5 2012
07/04/2012 13:22 07/04/2012 13:00 07/10/2012 16:20 147 3.06 2.2 2012
03/18/2012 04:37 03/18/2012 02:10 03/25/2012 16:19 182 3.66 3.1 2012
12/13/2011 16:53 12/12/2011 16:14 12/17/2011 15:18 119 3.26 2.5 2012
11/07/2011 05:00 11/07/2011 04:30 11/07/2011 15:17 10.8 1.86 0.7 2012
03/21/2011 12:04 03/21/2011 11:18 03/28/2011 14:38 171 2.86 1.9 2011
02/27/2011 00:00 02/26/2011 22:22 03/08/2011 20:38 238 3.11 2.3 2011
02/19/2011 20:02 02/19/2011 12:44 02/26/2011 12:48 168 3.21 2.4 2011
12/23/2010 00:22 12/22/2010 20:12 01/08/2011 18:13 406 4.41 4.2 2011
08/22/2010 01:57 08/21/2010 23:29 09/07/2010 13:57 398 4.36 4.1 2010
08/17/2010 20:54 08/17/2010 18:57 08/21/2010 13:57 91.0 2.61 1.6 2010
07/29/2010 15:30 07/29/2010 15:27 08/10/2010 14:28 287 2.96 2.1 2010
07/23/2010 10:52 07/23/2010 10:41 07/29/2010 13:57 147 3.26 2.5 2010
03/08/2010 08:04 03/07/2010 09:43 03/30/2010 13:56 556 4.91 4.9 2010
02/28/2010 00:26 02/27/2010 22:00 03/06/2010 17:35 164 3.51 2.9 2010
02/21/2010 02:58 02/20/2010 10:30 02/27/2010 13:12 171 3.51 2.9 2010
02/07/2010 04:02 02/07/2010 01:40 02/16/2010 10:02 224 3.21 2.4 2010
01/22/2010 08:37 01/19/2010 02:08 01/27/2010 23:54 214 10.16 22.9 2010
12/07/2009 22:45 12/07/2009 22:11 12/17/2009 01:00 219 4.51 4.3 2010
07/21/2009 20:56 07/21/2009 19:59 07/27/2009 15:52 140 3.26 2.5 2009
04/11/2009 09:15 04/11/2009 08:27 04/19/2009 07:50 191 3.36 2.7 2009
02/09/2009 20:11 02/09/2009 19:11 02/19/2009 09:45 231 3.46 2.8 2009
12/26/2008 00:56 12/25/2008 22:19 01/11/2009 05:03 391 7.21 10.3 2009
12/18/2008 00:40 12/16/2008 12:48 12/25/2008 11:36 215 6.46 8.5 2009
11/27/2008 02:53 11/27/2008 01:08 12/11/2008 12:06 347 5.76 6.8 2009
08/25/2008 21:21 08/25/2008 20:06 09/15/2008 02:17 486 5.11 5.6 2008
07/26/2008 15:49 07/26/2008 15:38 08/04/2008 09:57 210 3.36 0.9 2008
07/13/2008 16:41 07/13/2008 15:04 07/25/2008 14:48 288 3.76 1.7 2008
07/10/2008 23:23 07/10/2008 22:06 07/12/2008 13:23 39.3 3.01 0.8 2008
05/23/2008 19:32 05/23/2008 13:46 06/05/2008 19:50 318 3.61 1.3 2008
02/22/2008 21:05 02/20/2008 21:03 02/29/2008 14:57 210 2.96 0.8 2008
02/04/2008 01:16 02/04/2008 00:06 02/07/2008 15:05 87.0 4.31 3.3 2008
01/28/2008 09:04 01/27/2008 05:25 02/02/2008 11:30 150 3.71 1.6 2008
01/07/2008 06:35 01/07/2008 05:35 01/14/2008 12:11 175 3.31 0.9 2008
11/30/2007 23:52 11/30/2007 18:59 12/15/2007 04:02 345 5.96 8.0 2008
08/01/2007 17:02 08/01/2007 15:49 08/04/2007 11:27 67.6 10.51 25.2 2007
07/25/2007 13:13 07/25/2007 11:17 07/31/2007 11:27 144 8.96 16.6 2007
03/23/2007 14:31 03/22/2007 15:53 04/03/2007 05:14 277 3.41 1.0 2007
02/19/2007 18:17 02/19/2007 17:09 03/01/2007 10:17 233 3.01 0.8 2007
01/31/2007 12:05 01/31/2007 07:51 02/08/2007 10:19 194 4.11 2.7 2007
09/09/2006 08:24 09/09/2006 07:08 09/18/2006 12:00 221 10.01 22.6 2006
09/07/2006 22:48 09/07/2006 19:44 09/09/2006 04:48 33.1 3.46 1.0 2006
08/31/2006 17:43 08/31/2006 16:56 09/06/2006 10:02 137 3.19 0.9 2006
08/21/2006 21:26 08/21/2006 21:26 08/22/2006 19:08 9.7 1.74 0.3 2006
08/12/2006 00:52 08/11/2006 07:06 08/15/2006 10:38 99.5 2.69 0.7 2006
07/26/2006 00:05 07/25/2006 21:02 07/26/2006 18:04 21.0 2.11 0.4 2006
07/16/2006 18:12 07/16/2006 18:12 07/16/2006 22:37 4.4 1.39 0.1 2006
08/11/2005 21:49 08/11/2005 12:26 08/14/2005 12:26 72.0 8.11 13.1 2005
08/09/2005 14:18 08/09/2005 13:23 08/11/2005 09:26 44.1 5.06 5.5 2005
08/03/2005 00:21 08/03/2005 00:01 08/03/2005 09:28 9.5 2.01 0.4 2005
07/30/2005 18:57 07/30/2005 17:46 07/31/2005 07:57 14.2 3.66 1.5 2005
07/23/2005 23:42 07/21/2005 00:52 07/27/2005 12:28 156 5.18 5.8 2005
02/23/2005 14:12 02/16/2005 06:05 03/01/2005 15:23 156 6.24 8.8 2005
02/12/2005 06:52 02/11/2005 01:28 02/16/2005 00:05 119 7.71 12.2 2005
01/29/2005 07:26 01/22/2005 00:04 02/11/2005 00:05 480 3.94 2.2 2005
01/05/2005 11:03 01/03/2005 13:37 01/21/2005 12:04 430.4 6.38 9.2 2005
12/29/2004 14:09 12/28/2004 18:03 01/03/2005 12:04 138 6.13 8.5 2005
12/06/2004 01:28 12/05/2004 21:25 12/06/2004 20:47 22.9 1.99 0.4 2005
11/22/2004 07:36 11/22/2004 05:08 11/29/2004 00:03 163 4.83 4.8 2005
11/12/2004 15:39 11/12/2004 13:49 11/17/2004 09:39 116 4.49 3.8 2005
11/08/2004 02:52 11/07/2004 21:38 11/10/2004 06:37 57.0 3.94 2.2 2005
10/28/2004 09:39 10/28/2004 01:16 10/30/2004 21:39 68.4 3.66 1.5 2005
10/21/2004 15:37 10/21/2004 11:37 10/27/2004 15:39 148 4.96 5.2 2005
08/15/2004 17:44 08/15/2004 16:28 08/20/2004 10:44 114 7.38 11.5 2004
08/11/2004 18:10 08/11/2004 17:26 08/15/2004 14:45 93.3 3.21 0.9 2004
04/02/2004 11:51 04/02/2004 04:04 04/14/2004 11:37 296 3.31 0.9 2004
02/23/2004 16:07 02/23/2004 13:02 03/01/2004 06:24 161 2.58 0.6 2004
11/12/2003 18:29 11/12/2003 15:30 11/28/2003 08:58 377 4.58 4.1 2004
09/04/2003 20:21 09/04/2003 18:31 09/09/2003 09:36 111 2.81 0.7 2003
08/27/2003 12:45 08/27/2003 09:40 09/04/2003 14:26 197 2.76 0.7 2003
08/20/2003 14:45 08/19/2003 11:20 08/27/2003 05:15 186 2.48 0.6 2003
08/14/2003 23:30 08/14/2003 22:05 08/18/2003 22:50 96.8 4.63 4.2 2003
07/28/2003 02:47 07/28/2003 01:37 08/04/2003 22:50 189 4.41 3.6 2003
03/17/2003 03:54 03/16/2003 11:09 03/25/2003 17:49 223 3.88 2.1 2003
02/25/2003 22:05 02/25/2003 12:25 02/28/2003 17:19 76.9 5.74 7.4 2003
02/14/2003 04:15 02/12/2003 22:39 02/20/2003 08:10 178 5.74 7.4 2003
01/08/2003 10:37 01/08/2003 04:42 01/10/2003 04:02 47.3 1.81 0.3 2003
11/30/2002 04:54 11/30/2002 04:49 11/30/2002 07:54 3.1 1.78 0.3 2003
10/26/2002 14:17 10/26/2002 13:27 10/29/2002 18:02 76.6 5.74 7.4 2003
09/09/2002 09:27 09/06/2002 19:12 09/19/2002 12:07 305 5.76 7.5 2002
07/14/2002 22:54 07/14/2002 22:49 07/20/2002 18:24 140 2.31 0.5 2002
07/10/2002 00:24 07/09/2002 22:34 07/14/2002 12:24 110 2.41 0.5 2002
10/08/2001 00:09 10/07/2001 23:15 10/10/2001 13:25 62.2 5.29 6.1 2002
07/06/2001 05:59 07/06/2001 04:55 07/10/2001 03:19 94.4 4.58 4.1 2001
03/07/2001 14:12 03/07/2001 02:28 03/21/2001 08:42 342 4.93 5.1 2001
01/15/2001 18:22 01/15/2001 17:37 01/15/2001 22:00 4.4 1.86 0.3 2001
10/27/2000 13:47 10/27/2000 12:21 10/30/2000 09:10 68.8 8.69 15.1 2001
10/22/2000 05:33 10/21/2000 09:09 10/27/2000 04:28 139 7.29 11.2 2001
08/29/2000 12:07 08/29/2000 09:35 09/07/2000 06:12 213 8.04 12.9 2000
08/27/2000 11:12 08/27/2000 06:42 08/29/2000 09:19 50.6 6.88 10.3 2000
03/05/2000 23:57 03/05/2000 23:57 03/11/2000 21:18 144 2.69 0.7 2000
02/21/2000 18:50 02/21/2000 18:37 02/23/2000 21:19 50.7 1.96 0.3 2000
09/11/1999 21:23 09/11/1999 20:22 09/16/1999 07:15 107 2.36 0.5 1999
08/31/1999 17:46 08/28/1999 20:05 09/02/1999 22:06 122 6.96 10.5 1999
07/29/1999 11:51 Data Unavailable Data Unavailable   3.36 0.9 1999
07/15/1999 05:39 07/15/1999 03:55 08/14/1999 21:22 737 7.06 10.7 1999
07/06/1999 19:25 07/06/1999 19:03 07/09/1999 01:17 54.2 2.11 0.4 1999
06/02/1999 09:57 06/02/1999 09:31 06/04/1999 09:23 47.9 1.86 0.3 1999
04/02/1999 08:21 04/02/1999 03:42 04/13/1999 21:23 282 3.36 0.9 1999
12/02/1998 21:35 12/02/1998 11:36 12/04/1998 13:33 50.0 1.83 0.3 1999
11/29/1998 21:58 11/28/1998 21:03 12/02/1998 09:35 84.5 2.44 0.5 1999
10/30/1998 19:48 10/30/1998 19:13 11/02/1998 17:19 70.1 2.71 0.7 1998
10/26/1998 07:48 10/26/1998 07:36 10/27/1998 09:33 26.0 2.16 0.4 1999
09/04/1998 09:55 09/04/1998 08:32 09/04/1998 12:06 3.6 2.16 0.4 1998
09/01/1998 00:23 08/31/1998 23:59 09/01/1998 09:32 9.6 2.51 0.6 1998
08/24/1998 21:39 08/24/1998 21:19 08/24/1998 23:45 2.4 2.54 0.6 1998
08/17/1998 17:49 08/17/1998 17:43 08/18/1998 09:32 15.8 2.06 0.4 1998
08/13/1998 18:43 08/12/1998 18:35 08/14/1998 22:25 51.8 5.63 7.1 1998
08/08/1998 02:25 08/07/1998 23:46 08/12/1998 16:01 112 3.36 0.9 1998
07/21/1998 18:43 07/19/1998 21:31 07/25/1998 09:32 132 2.41 0.5 1998
05/13/1998 07:52 05/13/1998 07:20 05/15/1998 05:35 46.3 1.83 0.3 1998
04/12/1998 11:53 04/12/1998 11:36 04/18/1998 21:51 154 2.06 0.4 1998
03/28/1998 16:52 03/26/1998 02:18 04/10/1998 21:51 154 2.71 0.7 1998
02/17/1998 22:30 02/15/1998 00:19 03/04/1998 21:51 442 4.31 3.3 1998
02/09/1998 21:51 02/03/1998 22:41 03/14/1998 21:51 263 3.79 1.8 1998
01/10/1998 15:26 01/10/1998 12:14 01/21/1998 13:15 265 2.91 0.8 1998
