![]() |
|
Page Last Updated: 23 October 2024 |
ID | Elevation of Instrument in Gage Height |
Elevation of Instrument in Datum |
Period |
40507 | 1.20 feet | 1,201.405 feet NAVD88 | 04/10/2020 -- Current |
6963 | 1.20 feet | 1,201.405 feet NAVD88 | 10/01/2017 -- 04/10/2020 |
6963 | 3.05 feet | 3.05 feet Gage Height | 05/12/2004 -- 10/06/2015 |
STATUS | Active |
LOCATION | Located about 8 miles east of Gila Bend on I-8 |
DRAINAGE AREA | 69.5 mi2 |
STREAM TYPE | Natural Stream |
JURISDICTION | Maricopa County, Arizona |
WATERSHED | Lower Gila |
SECTION/TOWNSHIP/RANGE | S15 T6S R3W |
LATITUDE | N 32° 54' 24.2" | +32.90635 |
LONGITUDE | W 112° 33' 05.7" | -112.55309 |
ARIZONA STATE PLANE | E 504693 | N 694051 |
USGS QUAD SHEET | Bosque 7.5-Minute |
STREAMGAGE INSTALLATION DATE | 05/12/2004 - WY 2004 |
PERIOD OF AVAILABLE DATA RECORD | 05/12/2004 - Current |
LENGTH OF AVAILABLE DATA RECORD (AS OF 10/01/2024) | 20.39 Years | 7,447 Days |
GAPS (> 2 DAYS) IN RECORD | 10/06/2015 - 05/22/2017 |
STAGE GAGE TYPE | Transducer |
STAGE GAGE ELEVATION | 1.20 feet Gage Height |
STAFF GAGES | 0 |
CREST STAGE GAGES | 2 |
ZERO GAGE HEIGHT ELEVATION | 1,200.205 feet NAVD88 |
POINT OF ZERO FLOW | 0.5 feet Gage Height |
EXTREME FOR PERIOD OF RECORD | 2,490 cfs | 7.10 feet | 07/21/2013 |
EXTREME OUTSIDE PERIOD OF RECORD | 8,250 cfs | 10.78 feet | 09/07/2002 |
Current Rating = #4 - Applied since 05/23/2017 | ||
Discharge (cfs) |
Elevation feet Gage Height |
Elevation feet NAVD88 |
0 | 0.00 | 1,200.64 |
100 | 1.29 | 1,201.49 |
200 | 1.56 | 1,201.76 |
500 | 2.06 | 1,202.26 |
1,000 | 2.83 | 1,203.03 |
2,000 | 3.83 | 1,204.03 |
5,000 | 6.06 | 1,206.26 |
10,000 | 9.57 | 1,208.77 |
Water Year |
Peak Gage Height (feet) |
Peak Discharge (cfs) |
Date of Peak |
2025 | |||
2024 | None | 0 | None |
2023 | 1.67 | 94 | 03/28/2023 |
2022 | 2.82 | 407 | 08/12/2022 |
2021 | 2.75 | 364 | 08/14/2021 |
2020 | None | 0 | None |
2019 | 3.39 | 841 | 10/02/2018 |
2018 | 2.29 | 234 | 09/02/2018 |
2017 | 2.62 | 298 | 07/18/2017 |
2016 | None | 0 | None |
2015 | None | 0 | None |
2014 | 5.20 | 1,132 | 08/13/2014 |
2013 | 7.10 | 2,490 | 07/21/2013 |
2012 | 4.60 | 600 | 07/29/2012 |
2011 | 3.45 | 52 | 10/05/2010 |
2010 | 3.55 | 75 | 08/27/2010 |
2009 | None | 0 | None |
2008 | 3.83 | 91 | 08/30/2008 |
2007 | 4.22 | 329 | 07/23/2007 |
2006 | 3.45 | 31 | 08/30/2006 |
2005 | 3.45 | 31 | 03/05/2005 |
2004 | None | 0 | None |
Date of Peak |
Time of Peak |
Runoff Start |
Runoff End |
Duration (hours) |
Peak Stage (feet GH) |
Peak Discharge (CFS) |
Water Year |
View a Plot of These Data | |||||||
03/28/2023 | 10:55 | 03/28/2023 00:00 | 03/28/2023 11:06 | 11.1 | 1.67 | 94 | 2023 |
09/21/2022 | 13:49 | 09/21/2022 13:35 | 09/21/2022 14:40 | 1.1 | 2.10 | 200 | 2022 |
09/09/2022 | 23:20 | 09/09/2022 22:57 | 09/10/2022 00:11 | 1.2 | 1.90 | 129 | 2022 |
08/19/2022 | 18:33 | 08/19/2022 18:13 | 08/19/2022 19:40 | 1.5 | 1.75 | 104 | 2022 |
08/12/2022 | 15:04 | 08/12/2022 14:51 | 08/12/2022 15:59 | 1.1 | 2.82 | 407 | 2022 |
08/14/2021 | Data | Unavailable | 2.75 | 364 | 2021 | ||
08/13/2021 | 10:59 | 08/13/2021 10:59 | 08/13/2021 12:00 | 1.0 | 1.30 | 57 | 2021 |
09/01/2019 | 19:09 | 09/01/2019 18:51 | 09/01/2019 21:15 | 2.4 | 3.39 | 841 | 2019 |
10/07/2018 | 08:32 | 10/07/2018 08:29 | 10/07/2018 10:50 | 2.4 | 1.67 | 93 | 2019 |
10/02/2018 | 06:56 | 10/02/2018 05:29 | 10/02/2018 10:38 | 3.39 | 841 | 5.2 | 2019 |
09/02/2018 | 22:13 | 09/02/2018 22:03 | 09/03/2018 00:00 | 2.0 | 2.29 | 234 | 2018 |
07/09/2018 | 21:10 | 07/09/2018 21:08 | 07/09/2018 21:44 | 0.6 | 1.42 | 68 | 2018 |
07/18/2017 | 22:10 | 07/18/2017 21:32 | 07/18/2017 22:55 | 1.4 | 2.62 | 298 | 2017 |
07/18/2017 | 17:03 | 07/18/2017 17:03 | 07/18/2017 18:00 | 1.0 | 1.79 | 113 | 2017 |
09/27/2014 | 15:36 | 09/27/2014 13:53 | 09/27/2014 18:17 | 4.4 | 3.65 | 100 | 2014 |
09/26/2014 | 15:49 | 09/26/2014 15:40 | 09/26/2014 16:24 | 0.7 | 3.45 | 52 | 2014 |
08/13/2014 | 03:40 | 08/12/2014 21:45 | 08/13/2014 07:15 | 9.5 | 5.20 | 1,132 | 2014 |
07/27/2014 | 07:40 | 07/27/2014 06:53 | 07/27/2014 09:48 | 2.9 | 3.70 | 113 | 2014 |
11/23/2013 | 17:38 | 11/23/2013 17:28 | 11/23/2013 18:34 | 1.1 | 3.65 | 100 | 2014 |
11/23/2013 | 14:36 | 11/23/2013 14:36 | 11/23/2013 15:38 | 1.0 | 3.38 | 38 | 2014 |
08/26/2013 | 18:36 | 08/26/2013 18:33 | 08/26/2013 21:20 | 2.8 | 3.40 | 42 | 2013 |
07/21/2013 | 08:11 | 07/21/2013 06:30 | 07/21/2013 10:23 | 3.9 | 7.10 | 2,490 | 2013 |
08/17/2012 | 15:33 | 08/17/2012 15:13 | 08/17/2012 17:05 | 1.7 | 3.98 | 198 | 2012 |
07/29/2012 | 18:50 | 07/29/2012 18:03 | 07/29/2012 22:55 | 4.9 | 4.60 | 600 | 2012 |
07/14/2012 | 14:08 | 07/14/2012 14:02 | 07/14/2012 15:46 | 1.7 | 3.42 | 47 | 2012 |
09/13/2011 | 19:15 | 09/13/2011 19:15 | 09/13/2011 21:54 | 2.7 | 3.38 | 38 | 2011 |
10/05/2010 | 12:16 | 10/05/2010 12:04 | 10/05/2010 15:32 | 3.5 | 3.45 | 52 | 2011 |
08/27/2010 | 11:43 | 08/27/2010 09:59 | 08/28/2010 02:28 | 16.5 | 3.55 | 75 | 2010 |
01/22/2010 | 00:53 | 01/21/2010 20:37 | 01/22/2010 01:30 | 4.9 | 3.45 | 52 | 2010 |
01/19/2010 | 22:40 | 01/19/2010 22:27 | 01/20/2010 00:37 | 2.2 | 3.35 | 33 | 2010 |
08/30/2008 | 15:01 | 08/30/2008 14:54 | 08/30/2008 15:58 | 1.1 | 3.83 | 91 | 2008 |
07/20/2008 | 00:11 | 07/20/2008 00:11 | 07/20/2008 00:56 | 0.8 | 3.33 | 17 | 2008 |
09/15/2007 | 17:01 | 09/15/2007 16:48 | 09/15/2007 17:45 | 1.0 | 3.60 | 50 | 2007 |
07/23/2007 | 18:47 | 07/23/2007 18:12 | 07/23/2007 21:49 | 3.6 | 4.22 | 329 | 2007 |
08/30/2006 | 18:55 | 08/30/2006 18:55 | 08/30/2006 20:13 | 1.3 | 3.45 | 31 | 2006 |
03/05/2005 | 17:34 | 03/05/2005 17:33 | 03/05/2005 18:16 | 0.7 | 3.45 | 31 | 2005 |
Flood Flow Frequency View a plot of Flood Frequncy Data ***NOTE: Flood Flow Frequency data are for information only and should not be considered valid for regulation*** Magnitude and Probability of Instantaneous Peak Flow | Discharge, in cfs, for indicated Recurrence Interval |
|||||||
FEMA Flood Insurance Study | |||||||
2-year | 5-year | 10-year | 20-year | 50-year | 100-year | 200-year | 500-year |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | 5,000 | ----- | ----- |
USGS StreamStats Flood Flow Frequency | |||||||
2-year | 5-year | 10-year | 25-year | 50-year | 100-year | 200-year | 500-year |
Flood Flow Frequency Based on HECWRC implementation of Bulletin 17B, (1963-1979, 1983, 1991-1996, 2004-2021) |
|||||||
2-year | 5-year | 10-year | 20-year | 50-year | 100-year | 200-year | 500-year |
Crest Gage Number | Pin Elevation (Feet, Gage Height) |
Additional Information |
1 | 0.44 | Located on left bank, about 50 feet downstream from station, FCDMC maintains |
2 | 4.13 | Located on left bank, about 400 feet upstream from station, USGS maintains |