Centennial Wash @ Wenden - ID # 27507

Current at Gage  | Station Description  | Rating Curve  | Rating Table  | Cross Section  | Watershed Map  | DSS

Page Last Updated: 04 November 2025

ID History | Site Data | Travel Times | Brief Rating | Water Year Peaks | Runoff History | Flood Frequency | Staff Gage | Crest Gage

Reload Page   |  ASWR   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page


GAGE ID AND DATUM HISTORY

ID Elevation of
Instrument
in Gage Height
Elevation of
Instrument
in Datum
Period
       
27507 0.00 feet 1,857.91 feet NAVD88 04/07/2020 -- Current
5093 0.00 feet 1,858.43 feet NAVD88 09/16/1998 -- 04/07/2020

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

SITE DATA

STATUS Active
LOCATION In La Paz County on the eastern side of Wenden
DRAINAGE AREA 592 mi2 (from USGS Streamstats)
STREAM TYPE Natural Stream
JURISDICTION La Paz County
WATERSHED Upper Centennial
SECTION/TOWNSHIP/RANGE S32 T6N R12W
LATITUDE N 33° 49' 27.2"  |  +33.82423
LONGITUDE W 113° 32' 01.3"  |  -113.53368
ARIZONA STATE PLANE E 209195  | N 1031146
USGS QUAD SHEET Salome 7.5-Minute
STREAMGAGE INSTALLATION DATE 09/16/1998 - WY 1998
PERIOD OF AVAILABLE DATA RECORD 09/16/1998 - Current
LENGTH OF AVAILABLE DATA RECORD (AS OF 10/01/2024) 26.04 Years | 9,512 Days
GAPS (> 2 DAYS) IN RECORD 12/01/2002 - 07/07/2004
STAGE GAGE TYPE Pressure Transducer
STAGE GAGE ELEVATION 0.00 feet Gage Height
STAFF GAGES 1
CREST STAGE GAGES 1
ZERO GAGE HEIGHT ELEVATION 1,857.914 feet NAVD88
POINT OF ZERO FLOW -1.6 feet Gage Height
EXTREME FOR PERIOD OF RECORD 24,250 cfs | 7.82 feet | 10/22/2000

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

TRAVEL TIMES

  To Salome Hwy
about 4.5
miles
downstream
To I-10
about 22
miles
downstream
Discharge Gage
Height
Time
(hours)
Time
(hours)
1,000 3.15 5.5 25.5
10,000 5.98 1.8 8.3
25,000 8.00 1.1 5.0

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

BRIEF RATING

Current Rating = #4 - Applied since 10/01/2019
Discharge
(cfs)
Elevation
feet
Gage Height
Elevation
feet NAVD88
0 0.00 1,857.91
100 1.30 1,859.21
500 2.71 1,860.62
1,000 3.15 1,861.06
5,000 4.84 1,862.75
10,000 5.98 1,863.89
15,000 6.79 1,864.70
20,000 7.45 1,865.36
25,000 8.00 1,865.91

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

WATER YEAR PEAKS

Water
Year
Peak
Gage Height
(feet)
Peak
Discharge
(cfs)
Date of
Peak
2026      
2025 None 0 None
2024 None 0 None
2023 2.87 658 01/02/2023
2022 3.37 1,323 08/12/2022
2021 2.74 528 09/01/2021
2020 3.86 2,229 11/29/2019
2019 3.58 2,489 09/02/2019
2018 2.09 751 07/28/2018
2017 2.95 1,637 01/01/2017
2016 2.82 1,482 08/05/2016
2015 None 0 None
2014 7.02 10,521 09/09/2014
2013 4.52 4,095 08/25/2013
2012 3.50 2,372 07/14/2012
2011 2.90 1,576 07/04/2011
2010 6.85 9,938 01/22/2010
2009 1.10 191 12/18/2008
2008 4.68 4,400 08/25/2008
2007 3.15 1,892 08/01/2007
2006 3.40 2,230 08/13/2006
2005 3.50 2,372 10/22/2004
2004 0.50 84 09/19/2004
2003 None 0 None
2002 None 0 None
2001 7.82 24,300 10/22/2000
2000 3.92 4,850 08/30/2000
1999 1.00 209 07/14/1999
1998 None 0 None

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

RUNOFF EVENT HISTORY

Date of
Peak
Time of
Peak
Runoff
Start
Runoff
End
Duration
(hours)
Peak
Stage
(feet GH)
Peak
Discharge
(CFS)
Water
Year
View a Plot of These Data
               
03/16/2023 22:40 03/16/2023 12:00 03/19/2023 06:00 66.0 1.91 163 2023
01/18/2023 02:42 01/17/2023 00:00 01/19/2023 00:00 48.0 0.78 23 2023
01/02/2023 21:26 01/01/2023 12:00 01/05/2023 09:36 93.6 2.87 658 2023
10/16/2022 06:00 10/15/2022 15:32 10/17/2022 02:52 35.3 1.84 155 2023
10/04/2022 08:57 10/03/2022 18:00 10/05/2022 12:00 42.0 2.67 463 2023
09/12/2022 7:22 09/12/2022 06:00 09/13/2022 00:00 18.0 0.91 36 2022
09/10/2022 00:00 09/09/2022 18:00 09/10/2022 18:00 24.0 2.11 185 2022
09/03/2022 03:01 09/03/2022 00:00 09/04/2022 09:22 33.4 2.64 442 2022
08/20/2022 08:18 08/19/2022 21:50 08/26/2022 05:01 151.2 3.10 922 2022
08/12/2022 20:34 08/12/2022 18:53 08/18/2022 18:00 143.1 3.37 1,323 2022
08/10/2022 12:12 08/10/2022 11:26 08/10/2022 18:12 6.8 1.18 77 2022
08/04/2022 20:22 08/04/2022 13:40 08/07/2022 05:35 63.9 2.62 422 2022
7/30/2022 15:22 07/30/2022 06:11 08/03/2022 00:12 90.0 2.67 463 2022
09/01/2021 01:43 09/01/2021 00:19 09/01/2021 08:57 8.6 2.74 528 2021
08/16/2021 20:48 08/16/2021 14:11 08/17/2021 00:47 10.6 1.42 112 2021
08/11/2021 18:00 08/11/2021 12:33 08/11/2021 23:51 11.3 2.41 282 2021
07/15/2021 00:00 07/14/2021 22:43 07/15/2021 02:49 4.1 2.59 400 2021
03/18/2020 20:18 03/18/2020 17:19 03/19/2020 17:31 24.2 2.54 364 2020
03/14/2020 04:23 03/12/2020 21:24 03/15/2020 07:24 58.0 2.84 629 2020
03/12/2020 15:23 03/12/2020 21:24 03/15/2020 07:24 58.0 3.14 985 2020
03/12/2020 15:23 03/12/2020 14:33 03/12/2020 19:00 4.5 2.49 331 2020
11/29/2019 01:58 11/28/2019 23:11 12/01/2019 12:00 60.8 3.86 2,229 2020
11/21/2019 00:55 11/20/2019 23:41 11/21/2019 21:25 21.7 1.44 114 2020
09/26/2019 16:16 09/26/2019 13:33 09/28/2019 18:00 52.5 3.04 1,749 2019
09/24/2019 04:00 09/23/2019 12:29 09/25/2019 12:00 47.5 3.33 2,134 2019
09/23/2019 18:00 09/23/2019 12:29 09/25/2019 12:00 47.5 3.06 1,775 2019
09/02/2019 00:49 09/01/2019 22:59 09/03/2019 21:20 46.4 3.58 2,489 2019
01/15/2019 19:03 01/15/2019 10:41 01/17/2019 09:54 47.2 2.44 1,076 2019
07/30/2018 00:00 07/29/2018 20:46 07/30/2018 05:47 9.0 0.75 105 2018
07/28/2018 22:33 07/28/2018 22:07 07/29/2018 00:22 2.3 2.09 751 2018
07/13/2018 18:00 07/13/2018 14:37 07/13/2018 22:30 7.9 1.72 475 2018
07/12/2018 18:00 07/12/2018 17:52 07/12/2018 18:28 0.6 0.37 35 2018
01/22/2017 00:56 01/21/2017 17:11 01/23/2017 04:25 35.2 1.65 430 2017
01/01/2017 06:43 01/01/2017 05:07 01/03/2017 14:53 57.8 2.95 1,637 2017
08/24/2016 13:28 08/24/2016 08:58 08/24/2016 18:00 9.0 1.05 177 2016
08/19/2016 04:07 08/19/2016 03:08 08/20/2016 12:00 32.9 1.85 564 2016
08/18/2016 11:25 08/18/2016 11:25 08/18/2016 18:00 6.6 1.45 318 2016
08/11/2016 00:40 08/10/2016 23:40 08/11/2016 18:00 18.3 2.12 717 2016
08/05/2016 09:44 08/05/2016 06:47 08/06/2016 12:00 29.2 2.82 1,482 2016
08/05/2016 03:13 08/05/2016 02:06 08/05/2016 06:00 3.9 2.62 1,260 2016
08/04/2016 23:43 08/04/2016 21:47 08/05/2016 00:37 2.8 1.40 292 2016
01/08/2016 06:00 01/06/2016 08:54 01/08/2016 18:00 57.1 0.31 27 2016
10/21/2015 20:21 10/21/2015 20:01 10/22/2015 06:54 10.9 0.74 103 2016
09/27/2014 19:19 09/27/2014 18:16 09/29/2014 04:30 34.2 2.18 825 2014
09/09/2014 00:11 09/08/2014 01:38 09/11/2014 04:30 74.9 7.02 10,521 2014
08/26/2014 01:02 08/25/2014 18:14 08/26/2014 12:20 18.1 3.55 2,445 2014
08/12/2014 06:31 08/12/2014 05:24 08/12/2014 07:53 2.5 1.12 197 2014
07/25/2014 23:12 07/25/2014 21:54 07/26/2014 07:20 9.4 3.22 1,993 2014
07/04/2014 15:57 07/04/2014 13:26 07/04/2014 19:37 6.2 1.95 638 2014
12/20/2013 10:12 12/20/2013 09:15 12/22/2013 13:09 51.9 1.75 494 2014
11/23/2013 22:57 11/23/2013 18:33 11/26/2013 09:57 63.4 2.82 1,488 2014
09/11/2013 09:56 09/07/2013 12:17 09/16/2013 21:56 226 4.48 4,000 2013
09/09/2013 17:17 09/07/2013 12:17 09/16/2013 21:56 226 3.65 2,594 2013
09/07/2013 15:56 09/07/2013 12:17 09/16/2013 21:56 226 1.75 494 2013
09/03/2013 01:11 08/24/2013 07:44 09/06/2013 15:56 320 3.08 1,794 2013
08/30/2013 01:47 08/24/2013 07:44 09/06/2013 15:56 320 1.48 331 2013
08/27/2013 18:09 08/24/2013 07:44 09/06/2013 15:56 320 4.20 3,495 2013
08/27/2013 01:49 08/24/2013 07:44 09/06/2013 15:56 320 2.38 1,014 2013
08/25/2013 03:54 08/24/2013 07:44 09/06/2013 15:56 320 4.52 4,095 2013
07/21/2013 14:31 07/21/2013 13:05 07/23/2013 08:31 43.4 3.20 1,959 2013
09/12/2012 03:45 09/12/2012 00:04 09/12/2012 23:05 23.0 0.80 116 2012
09/11/2012 01:46 09/11/2012 00:38 09/11/2012 23:05 22.5 2.80 1,459 2012
08/11/2012 20:01 08/11/2012 19:32 08/12/2012 07:43 12.2 1.65 430 2012
07/30/2012 19:31 07/30/2012 17:03 07/31/2012 11:06 18.1 2.12 781 2012
07/23/2012 10:24 07/23/2012 09:19 07/24/2012 07:23 22.1 0.75 105 2012
07/16/2012 00:17 07/15/2012 18:56 07/17/2012 16:24 45.5 3.15 1,892 2012
07/15/2012 09:10 07/15/2012 01:12 07/15/2012 16:45 15.6 2.58 1,212 2012
07/14/2012 17:31 07/14/2012 16:10 07/14/2012 22:24 6.2 3.50 2,372 2012
07/11/2012 19:31 07/11/2012 18:40 07/12/2012 04:24 9.7 2.40 1,038 2012
07/07/2012 17:25 07/07/2012 16:24 07/07/2012 22:24 6.0 0.48 52 2012
12/13/2011 17:27 12/13/2011 16:39 12/14/2011 04:26 11.8 2.00 677 2012
10/05/2011 11:28 10/05/2011 11:00 10/06/2011 02:53 15.9 0.65 84 2012
07/04/2011 03:44 07/03/2011 22:52 07/07/2011 08:54 82.0 2.90 1,576 2011
08/17/2010 17:06 08/17/2010 15:47 08/18/2010 02:48 11.0 2.38 1,014 2010
07/29/2010 17:00 07/29/2010 15:09 07/30/2010 09:11 18.0 3.35 2,161 2010
03/08/2010 21:20 03/08/2010 19:50 03/09/2010 03:04 7.2 0.22 16 2010
02/06/2010 19:32 02/06/2010 19:19 02/07/2010 15:21 20.0 0.82 121 2010
01/22/2010 04:08 01/21/2010 09:43 01/26/2010 08:42 119 6.85 9,938 2010
08/24/2009 03:41 08/24/2009 02:46 08/24/2009 17:47 15.0 0.62 79 2009
12/18/2008 00:53 12/17/2008 23:32 12/18/2008 09:13 9.7 1.10 191 2009
11/27/2008 04:50 11/27/2008 04:28 11/27/2008 09:58 5.5 0.68 89 2009
08/27/2008 00:11 08/26/2008 16:08 08/28/2008 15:06 47.0 2.70 1,346 2008
08/25/2008 23:58 08/25/2008 21:12 08/26/2008 14:31 17.3 4.68 4,399 2008
08/09/2008 23:19 08/09/2008 22:51 08/10/2008 05:04 6.2 0.80 116 2008
07/21/2008 17:01 07/21/2008 09:35 07/22/2008 06:17 20.7 1.45 318 2008
07/12/2008 01:03 07/11/2008 23:29 07/12/2008 12:57 13.5 0.55 65 2008
07/10/2008 21:56 07/10/2008 20:18 07/11/2008 00:48 4.5 1.80 528 2008
12/01/2007 01:00 11/30/2007 23:57 12/02/2007 04:00 28.1 0.40 40 2008
08/01/2007 14:53 08/01/2007 02:02 08/02/2007 11:38 33.6 3.15 1,892 2007
07/31/2007 22:09 07/31/2007 21:10 08/01/2007 00:14 3.1 2.35 990 2007
07/28/2007 14:47 07/28/2007 13:49 07/29/2007 01:31 11.7 1.85 564 2007
07/27/2007 08:33 07/27/2007 04:26 07/28/2007 02:37 22.2 1.20 218 2007
07/26/2007 04:04 07/25/2007 16:22 07/27/2007 02:37 34.3 2.55 1,187 2007
07/24/2007 07:54 07/24/2007 05:24 07/24/2007 15:21 10.0 0.90 140 2007
09/07/2006 01:08 09/06/2006 22:55 09/08/2006 10:08 35.2 2.55 1,187 2006
08/24/2006 16:09 08/24/2006 12:39 08/24/2006 23:27 10.8 0.88 135 2006
08/21/2006 23:15 08/21/2006 22:37 08/22/2006 10:09 11.5 0.85 128 2006
08/13/2006 04:09 08/12/2006 15:05 08/14/2006 22:09 55.1 3.40 2,230 2006
10/18/2005 15:20 10/18/2005 01:03 10/19/2005 10:49 33.8 2.03 701 2006
08/09/2005 20:11 08/09/2005 19:25 08/10/2005 01:21 5.9 1.08 185 2005
01/05/2005 21:10 01/04/2005 16:12 01/07/2005 22:12 78.0 2.75 1,402 2005
12/30/2004 17:55 12/30/2004 06:25 12/31/2004 22:12 39.8 1.10 191 2005
11/23/2004 12:33 11/22/2004 14:51 11/25/2004 11:25 68.6 3.28 2,066 2005
11/21/2004 23:24 11/21/2004 17:11 11/22/2004 13:33 20.4 2.47 1,106 2005
11/09/2004 05:25 11/08/2004 17:25 11/10/2004 11:25 42.0 1.65 430 2005
11/08/2004 00:38 11/07/2004 20:58 11/08/2004 14:57 18.0 1.42 302 2005
10/22/2004 07:39 10/21/2004 15:18 10/24/2004 17:23 74.1 3.50 2,372 2005
09/19/2004 11:28 09/19/2004 08:15 09/19/2004 23:28 15.2 0.50 84 2004
08/14/2004 18:44 08/14/2004 17:27 08/14/2004 21:34 4.1 1.50 623 2004
10/28/2000 08:15 10/27/2000 06:27 11/01/2000 00:25 114 5.68 11,883 2001
10/22/2000 07:41 10/22/2000 00:24 10/25/2000 07:05 78.7 7.82 24,300 2001
08/30/2000 17:58 08/29/2000 17:50 09/01/2000 14:21 68.5 3.92 4,850 2000
07/14/1999 19:28 07/14/1999 16:37 07/15/1999 00:15 17.6 1.00 209 1999

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

FLOOD FLOW FREQUENCY

Flood Flow Frequency
View a plot of Flood Frequncy Data
***NOTE: Flood Flow Frequency data are for information only and should not be considered valid for regulation***
Magnitude and Probability of Instantaneous Peak Flow  |  Discharge, in cfs, for indicated Recurrence Interval
FEMA Flood Insurance Study (by graphical extension)
2-year 5-year 10-year 20-year 50-year 100-year 200-year 500-year
----- ----- 5,880 ----- 19,300 29,600 ----- -----
USGS StreamStats Flood Flow Frequency
2-year 5-year 10-year 25-year 50-year 100-year 200-year 500-year
Flood Flow Frequency
Based on HECWRC implementation of Bulletin 17B, n=23, 1999-2021
2-year 5-year 10-year 20-year 50-year 100-year 200-year 500-year

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

STAFF GAGES

Staff Gage Range Staff Gage Information
0.9 - 8.0 On first pier near right bank

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

CREST STAGE GAGES

Crest Gage Number Pin Elevation
(Feet, Gage Height)
Additional Information
1 0.73 Located on pier with transducer gage

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page