Winters Wash - ID # 25507

Current at Gage |  Station Description |  Rating Curve |  Rating Table |  Cross Section |  DSS |  Watershed Map

Page Last Updated: 04 November 2025

ID History | Site Data | Travel Times | Brief Rating | Water Year Peaks | Runoff History | Crest Gages

Reload Page   |  ASWR   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page


GAGE ID AND DATUM HISTORY

ID Elevation of
Instrument
in Gage Height
Elevation of
Instrument
in Datum
Period
       
25507 0.32 feet 1,120.32 feet NAVD88 04/03/2020 -- Current
5118 0.32 feet 1,120.32 feet NAVD88 10/01/2018 -- 04/03/2020
5118 0.51 feet 1,120.51 feet NAVD88 10/01/2002 -- 09/30/2018
5118 0.42 feet 1,120.42 feet NAVD88 09/28/2000 -- 09/30/2002
5118 0.00 feet 1,120.00 feet NAVD88 07/11/2000 -- 09/28/2000

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

SITE DATA

STATUS Active
LOCATION Located north of Camelback Road and west of 395th Avenue
DRAINAGE AREA 28.9 mi2
STREAM TYPE Natural Stream
JURISDICTION Maricopa County, Arizona
WATERSHED Lower Centennial
SECTION/TOWNSHIP/RANGE S18 T2N R6W
LATITUDE N 33° 30' 31.5"  |  +33.5088
LONGITUDE W 112° 54' 44.3"  |  -112.9123
ARIZONA STATE PLANE E 396525  | N 914100
USGS QUAD SHEET Hot Rock Mountain 7.5-Minute
STREAMGAGE INSTALLATION DATE 07/11/2000 - WY 2000
PERIOD OF AVAILABLE DATA RECORD 07/11/2000 - Current
LENGTH OF AVAILABLE DATA RECORD (AS OF 10/01/2024) 24.22 Years | 8,848 Days
GAPS (> 2 DAYS) IN RECORD None
STAGE GAGE TYPE Pressure Transducer
STAGE GAGE ELEVATION 0.32 feet Gage Height
STAFF GAGES 0
CREST STAGE GAGES 1
ZERO GAGE HEIGHT ELEVATION 1,120.00 feet NAVD88
POINT OF ZERO FLOW 0.0 feet Gage Height
EXTREME FOR PERIOD OF RECORD 1,289 cfs | 4.08 feet | 10/15/2023

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

TRAVEL TIMES

To Indian School Road, about 1.2 miles downstream
Discharge (cfs) Gage Height (feet) Time (minutes)
100 1.17 33
500 2.42 18
1,000 3.52 15
To Salome Highway, about 4.3 miles downstream
Discharge (cfs) Gage Height (feet) Time (hours)
100 1.17 2.2
500 2.42 1.2
1,000 3.52 1.0

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

BRIEF RATING

Current Rating = #2 - Applied since 10/01/2019
Discharge
(cfs)
Elevation
feet
Gage Height
Elevation
feet
NAVD88
0 0.00 1,120.00
50 0.89 1,120.89
100 1.17 1,121.17
200 1.55 1,121.55
500 2.42 1,122.42
800 3.11 1,123.11
1,000 3.52 1,123.52
2,000 5.09 1,125.09

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

WATER YEAR PEAKS

Water
Year
Peak
Gage Height
(feet)
Peak
Discharge
(cfs)
Date of
Peak
2026      
2025 1.44 167 09/27/2025
2024 None 0 None
2023 4.08 1,289 10/15/2023
2022 0.99 65 08/04/2022
2021 None 0 None
2020 1.66 233 08/30/2020
2019 2.34 277 09/24/2019
2018 None 0 None
2017 1.24 84 07/24/2017
2016 2.98 423 10/19/2015
2015 1.06 58 07/06/2015
2014 3.31 505 09/08/2014
2013 3.08 448 09/09/2013
2012 1.81 176 09/10/2012
2011 0.74 42 12/22/2010
2010 2.66 425 01/21/2010
2009 1.31 95 11/27/2008
2008 2.01 211 09/10/2008
2007 3.01 429 07/25/2007
2006 1.03 54 09/09/2006
2005 1.34 99 08/09/2005
2004 2.43 243 03/07/2004
2003 3.30 510 07/29/2003
2002 None 0 None
2001 1.94 199 07/06/2001
2000 1.62 143 08/22/2000

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

RUNOFF EVENT HISTORY

Date of
Peak
Time of
Peak
Runoff
Start
Runoff
End
Duration
(hours)
Peak
Stage
(feet GH)
Peak
Discharge
(CFS)
Water
Year
View a Plot of These Data
               
09/27/2025 17:46 09/27/2025 17:00 09/28/2025 20:00 27.0 1.44 167 2025
10/15/2022 19:18 10/15/2022 17:21 10/16/2022 05:28 12.1 4.08 1,289 2023
08/04/2022 07:34 08/04/2022 06:31 08/04/2022 08:53 2.3 0.99 65 2022
08/30/2020 19:30 08/30/2020 18:59 08/31/2020 01:10 6.2 1.66 233 2020
03/12/2020 23:22 03/12/2020 22:08 03/13/2020 03:52 5.7 1.61 218 2020
03/12/2020 09:00 03/12/2020 08:05 03/12/2020 10:59 2.9 0.91 53 2020
09/24/2019 00:05 09/23/2019 23:40 09/24/2019 04:15 4.6 2.34 277 2019
09/23/2019 19:47 09/23/2019 19:00 09/23/2019 22:07 3.1 1.45 71 2019
10/13/2018 09:43 10/13/2018 09:31 10/13/2018 10:50 1.3 0.87 46 2019
10/07/2018 03:35 10/07/2018 03:32 10/07/2018 05:28 1.9 0.92 48 2019
08/03/2017 16:36 08/03/2017 15:47 08/03/2017 18:00 2.2 0.91 48 2017
07/24/2017 12:45 07/24/2017 10:56 07/24/2017 14:16 3.3 1.24 84 2017
07/10/2017 04:09 07/10/2017 03:39 07/10/2017 05:35 1.9 0.84 46 2017
10/13/2016 18:55 10/13/2016 18:55 10/13/2016 19:50 0.9 0.65 37 2017
01/06/2016 03:37 01/06/2016 02:34 01/06/2016 06:50 4.3 1.44 115 2016
10/20/2015 12:20 10/20/2015 12:20 10/20/2015 15:20 3.0 0.88 47 2016
10/19/2015 17:57 10/19/2015 17:11 10/19/2015 21:50 4.7 2.98 423 2016
10/06/2015 15:05 10/06/2015 14:52 10/06/2015 16:40 1.8 1.04 55 2016
07/06/2015 03:04 07/06/2015 03:01 07/06/2015 05:10 2.2 1.06 58 2015
09/08/2014 22:54 09/08/2014 22:06 09/09/2014 06:46 8.7 2.14 236 2014
09/08/2014 03:55 09/08/2014 02:55 09/08/2014 12:46 9.9 3.31 505 2014
07/04/2014 01:15 07/04/2014 00:50 07/04/2014 02:48 2.0 1.06 58 2014
03/01/2014 19:47 03/01/2014 18:35 03/02/2014 00:20 5.8 2.84 387 2014
09/09/2013 15:42 09/09/2013 12:59 09/09/2013 21:35 8.6 3.08 448 2013
08/28/2013 21:35 08/28/2013 21:20 08/29/2013 02:53 5.6 1.26 88 2013
08/26/2013 21:03 08/26/2013 19:50 08/27/2013 02:53 7.1 1.86 184 2013
09/10/2012 22:38 09/10/2012 21:39 09/11/2012 06:45 9.1 1.81 176 2012
07/29/2012 21:25 07/29/2012 20:33 07/30/2012 02:40 6.1 1.44 115 2012
03/18/2012 05:29 03/18/2012 04:24 03/18/2012 08:17 3.9 0.91 48 2012
12/22/2010 22:33 12/22/2010 22:33 12/23/2010 00:48 2.3 0.74 42 2011
08/02/2010 19:50 08/02/2010 17:51 08/02/2010 22:43 4.9 0.98 50 2010
06/12/2010 15:45 06/12/2010 14:49 06/12/2010 18:09 3.3 1.88 189 2010
01/21/2010 19:54 01/21/2010 17:53 01/21/2010 22:51 5.0 2.66 425 2010
01/21/2010 06:06 01/21/2010 03:41 01/21/2010 09:15 5.6 2.09 227 2010
01/19/2010 21:51 01/19/2010 21:51 01/19/2010 22:12 0.4 0.63 36 2010
11/27/2008 01:45 11/27/2008 01:20 11/27/2008 03:33 2.2 1.31 95 2009
09/10/2008 18:41 09/10/2008 18:29 09/10/2008 23:30 5.0 2.01 211 2008
08/25/2008 21:13 08/25/2008 21:07 08/25/2008 23:13 2.1 0.96 47 2008
11/30/2007 23:40 11/30/2007 23:40 12/01/2007 02:00 2.3 0.86 40 2008
07/25/2007 13:43 07/25/2007 13:30 07/25/2007 17:09 3.7 3.01 429 2007
09/09/2006 14:17 09/09/2006 13:22 09/09/2006 15:06 1.7 1.03 54 2006
09/02/2006 19:52 09/02/2006 19:52 09/02/2006 21:05 1.2 0.96 47 2006
08/09/2005 17:45 08/09/2005 17:34 08/09/2005 19:12 1.6 1.34 99 2005
02/20/2005 01:04 02/20/2005 00:00 02/20/2005 01:39 1.7 0.69 29 2005
01/04/2005 13:06 01/04/2005 12:15 01/04/2005 15:24 3.2 1.13 67 2005
01/03/2005 20:30 01/03/2005 20:25 01/04/2005 06:23 10.0 0.83 39 2005
04/02/2004 11:11 04/02/2004 10:05 04/02/2004 11:11 1.1 0.78 36 2004
03/07/2004 16:15 03/07/2004 12:13 03/07/2004 17:31 5.3 2.43 243 2004
07/29/2003 23:36 07/29/2003 22:36 07/30/2003 00:46 2.2 3.30 510 2003
03/16/2003 15:20 03/16/2003 14:57 03/16/2003 16:18 1.5 1.09 61 2003
07/06/2001 12:05 07/06/2001 08:19 07/06/2001 14:00 5.7 1.94 199 2001
03/07/2001 08:11 03/07/2001 06:44 03/07/2001 10:30 3.8 1.35 101 2001
10/27/2000 13:09 10/27/2000 11:36 10/27/2000 14:12 2.6 0.92 44 2001
08/22/2000 23:14 08/22/2000 22:28 08/23/2000 04:37 6.2 1.62 143 2000

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page

CREST STAGE GAGES

Crest Gage Number Pin Elevation
(Feet, Gage Height)
Additional Information
1 0.90 Located near transducer

Back to Top   |   Streamflow Homepage   |   FCD Home Page