LOCATION | Located about 1/3 mile north of Cave Creek Road on Galloway Road |
WHAT IS TO BE OBSERVED | A staff gage is observable from the southeast corner of the bridge. |
DRAINAGE AREA | 6.6 mi2 |
JURISDICTION | Cave Creek, Arizona |
WATERSHED | Cave Creek |
SECTION/TOWNSHIP/RANGE | S34 T6N R4E |
LATITUDE | N 33° 49' 54.1" | +33.8317 |
LONGITUDE | W 111° 55' 43.3" | -111.9287 |
ARIZONA STATE PLANE | E 696370 | N 1030150 |
USGS QUAD SHEET | Cave Creek 7.5-Minute |
STAFF GAGES | 1 |
STAFF GAGE ZERO ELEVATION | 2,285.00 feet NAVD88 |
STAFF GAGE RANGE | STAFF GAGE INFORMATION |
0 - 6 feet | Staff Gage |
![]() |
|
Page Last Updated: August 2020 |